বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য এবং প্রবাসী আয়ের প্রবাহ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারের ওঠানামা তাই অনেকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে প্রবাসী আয়ে নির্ভর পরিবার, আমদানি-রপ্তানিকারক এবং আন্তর্জাতিক লেনদেনে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য প্রতিদিনের মুদ্রা বিনিময় হালনাগাদ জানা প্রয়োজন।
আজ ১৭ এপ্রিল ২০২৫, বৃহস্পতিবার, বাংলাদেশি টাকায় বিভিন্ন বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নিচে তুলে ধরা হলো:
| বৈদেশিক মুদ্রা | ব্যাংক রেট (৳) | বিকাশ রেট (৳) |
|---|---|---|
| মার্কিন ১ ডলার | ১২২.২০ | ১১০.৭৩ |
| সৌদির ১ রিয়াল | ২৯.২৭ | ২৯.২৭ |
| মালয়েশিয়ান ১ রিংগিত | ২৫.৯০ | ২৩.০০ |
| ব্রুনাই ১ ডলার | ৮১.৯৪ | ৮১.৯৪ |
| ইতালিয়ান ১ ইউরো | ১৩৮.০২ | ১৩২.৫০ |
| ব্রিটিশ ১ পাউন্ড | ১৫৫.২০ | ১৫৫.২০ |
| ইউরোপীয় ১ ইউরো | ১৩৮.০২ | ১৩৩.৭০ |
| অস্ট্রেলিয়ান ১ ডলার | ৮০.১০ | ৮০.১০ |
| নিউজিল্যান্ড ১ ডলার | ৬৫.৮৭ | ৬৫.৮৭ |
| সিঙ্গাপুর ১ ডলার | ৯০.৭৪ | ৯০.৭৪ |
| ইউএই ১ দিরহাম | ৩২.১৪ | ৩২.১৪ |
| ওমানি ১ রিয়াল | ৩১৪.১০ | ৩১৪.১০ |
| কানাডিয়ান ১ ডলার | ৮৮.৫০ | ৮৮.৫০ |
| কাতারি ১ রিয়াল | ৩৩.৫৮ | ৩৩.৫৮ |
| কুয়েতি ১ দিনার | ৩৯৯.৪০ | ৩৯৯.৪০ |
| বাহরাইনি ১ দিনার | ৩২০.৫৬ | ৩২০.৫৬ |
| দক্ষিণ আফ্রিকান ১ র্যান্ড | ৫.৮৩ | ৫.৮৩ |
| জাপানি ১ ইয়েন | ০.৭৩৪ | ০.৭৩৯ |
| চাইনিজ ১ ইউয়ান | ১৫.৪২ | ১৫.৪২ |
| সুইস ১ ফ্র্যাঙ্ক | ১৩৯.৮১ | ১৩৯.৮১ |
| ভারতীয় ১ রুপি | ১.২৯ | ১.২৯ |
| দক্ষিণ কোরিয়ান ১ ওন | ০.০৯০৬ | ০.০৮১৭ |
| ইউক্রেনীয় ১ রিভনিয়া | ২.৮৯ | ২.৮৯ |
