আজ সোমবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশে টাকার বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রার মানে পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্যমতে, আজকের টাকার রেট অনুযায়ী ডলার, রিয়াল, ইউরো, দিনারসহ বেশ কিছু মুদ্রার মান বেড়েছে বা কমেছে। প্রবাসীরা প্রতিদিনের মতো আজও তাদের প্রেরিত অর্থের মূল্য সম্পর্কে জানতে আগ্রহী।
| দেশ ও বৈদেশিক মুদ্রা | বাংলাদেশি টাকা – ৳ (BDT) |
|---|---|
| 🇲🇾 মালয়েশিয়ান ১ রিংগিত | ২৮ টাকা ৯৮ পয়সা ▲ (ব্যাংক) (বিকাশ ২৮.৬০) (ক্যাশ ২৮.৬০) |
| 🇸🇦 সৌদি ১ রিয়াল | ৩২ টাকা ৬৭ পয়সা ▼ (ব্যাংক/বিকাশ) (ক্যাশ ৩২.৪৭) |
| 🇺🇸 মার্কিন ১ ডলার | ১২২ টাকা ৪২ পয়সা ▲ (ব্যাংক) (বিকাশ/নগদ ১২২.৪২) (ক্যাশ ১২৩.৩৩) |
| 🇪🇺 ইউরোপীয় ১ ইউরো | ১৪৪ টাকা ৬৯ পয়সা ▲ (ব্যাংক/মোবাইল ওয়ালেট/ক্যাশ) |
| 🇮🇹 ইতালিয়ান ১ ইউরো | ১৪৪ টাকা ৬৯ পয়সা ▲ (ব্যাংক) (বিকাশ/নগদ ১৪১.১৪) (ক্যাশ ১৪৪.৬৯) |
| 🇬🇧 ব্রিটেনের ১ পাউন্ড | ১৬৩ টাকা ২৯ পয়সা ▲ (ব্যাংক) (বিকাশ/নগদ ১৬০.০৫) (ক্যাশ ১৬৩.৪৫) |
| 🇸🇬 সিঙ্গাপুরের ১ ডলার | ৯৪ টাকা ৬৬ পয়সা ▲ (ব্যাংক) (বিকাশ/নগদ ৯৪.৭৪) (ক্যাশ ৯৩.৪৪) |
| 🇦🇺 অস্ট্রেলিয়ান ১ ডলার | ৮০ টাকা ৩৬ পয়সা ▲ (ব্যাংক) (বিকাশ/নগদ ৮০.২৬) (ক্যাশ ৭৯.৪৯) |
| 🇳🇿 নিউজিল্যান্ডের ১ ডলার | ৬৯ টাকা ৭৩ পয়সা ▲ (ব্যাংক) (বিকাশ ৬৯.৭৩) (ক্যাশ ৬৭.২৮) |
| 🇨🇦 কানাডিয়ান ১ ডলার | ৯০ টাকা ৬৪ পয়সা ▲ (ব্যাংক) (বিকাশ/নগদ ৯০.৫৩) (ক্যাশ ৮৬.৯২) |
| 🇦🇪 ইউ এ ই ১ দিরহাম | ৩৩ টাকা ৩৬ পয়সা ● (ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ) |
| 🇴🇲 ওমানি ১ রিয়াল | ৩১৬ টাকা ● (ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ) |
| 🇧🇭 বাহরাইনি ১ দিনার | ৩২৪ টাকা ৭৯ পয়সা ▼ (ব্যাংক/বিকাশ) (ক্যাশ ৩২৪.০৮) |
| 🇶🇦 কাতারি ১ রিয়াল | ৩৩ টাকা ৬৬ পয়সা ● (ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ) |
| 🇰🇼 কুয়েতি ১ দিনার | ৪০০ টাকা ৪৩ পয়সা ▲ (ব্যাংক/বিকাশ) (ক্যাশ ৩৯৫.৫০) |
| 🇨🇭 সুইজারল্যান্ডের ১ ফ্রেঞ্চ | ১৫১ টাকা ০৮ পয়সা ▲ (ব্যাংক) (বিকাশ/নগদ ১৫০.০০) (ক্যাশ ১৫১.৯২) |
| 🇿🇦 দক্ষিণ আফ্রিকান ১ রান্ড | ৭ টাকা ১০ পয়সা ▼ (ব্যাংক) |
| 🇯🇵 জাপানি ১ ইয়েন | ০.৭৯৭ টাকা ▲ (ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ) |
| 🇰🇷 দক্ষিণ কোরিয়ান ১ ওন | ০.০৮৫১ টাকা ▲ (ব্যাংক) (বিকাশ/ক্যাশ ০.০৮৪০)* |
| 🇮🇳 ইন্ডিয়ান ১ রুপি | ১ টাকা ৩৬ পয়সা ▼ (ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ) |
