ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ (১৪৪৭ হিজরি) শিক্ষাবর্ষের জন্য সেহরি ও ইফতারের চূড়ান্ত সময়সূচি প্রকাশ করেছে। এ বছর দেশের ৬৪ জেলার জন্য পৃথক পৃথক সময়সূচি তৈরি করা হয়েছে, যাতে মুসল্লিরা আরও নির্ভুলভাবে রোজা পালন করতে পারেন।
ইসলামিক ফাউন্ডেশন জানিয়েছে, ঢাকার সময়ের সঙ্গে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সময়ের কিছুটা পার্থক্য হতে পারে। তবে এবার জেলাভিত্তিক আলাদা ক্যালেন্ডার হওয়ায় সাধারণ মানুষের জন্য সময় মেলানো সহজ হবে।
বাংলাদেশের ২০২৬ সালের রমজানের সেহরি–ইফতারের সময়সূচি (ঢাকা কেন্দ্রিক) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সম্ভাব্য হিসাব অনুযায়ী নিচে টেবিল আকারে দেওয়া হলো।
বাংলাদেশ রমজান ২০২৬ — সেহরি ও ইফতার সময়সূচি (ঢাকা)
| রোজা | তারিখ | বার | সেহরির শেষ সময় | ইফতার |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ১৯ ফেব্রুয়ারি | বৃহস্পতিবার | ৫:১৪ AM | ৫:৫৫ PM |
| ২ | ২০ ফেব্রুয়ারি | শুক্রবার | ৫:১৩ AM | ৫:৫৬ PM |
| ৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | শনিবার | ৫:১২ AM | ৫:৫৭ PM |
| ৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | রবিবার | ৫:১২ AM | ৫:৫৭ PM |
| ৫ | ২৩ ফেব্রুয়ারি | সোমবার | ৫:১১ AM | ৫:৫৮ PM |
| ৬ | ২৪ ফেব্রুয়ারি | মঙ্গলবার | ৫:১০ AM | ৫:৫৮ PM |
| ৭ | ২৫ ফেব্রুয়ারি | বুধবার | ৫:০৯ AM | ৫:৫৯ PM |
| ৮ | ২৬ ফেব্রুয়ারি | বৃহস্পতিবার | ৫:০৮ AM | ৬:০০ PM |
| ৯ | ২৭ ফেব্রুয়ারি | শুক্রবার | ৫:০৭ AM | ৬:০০ PM |
| ১০ | ২৮ ফেব্রুয়ারি | শনিবার | ৫:০৬ AM | ৬:০১ PM |
| ১১ | ১ মার্চ | রবিবার | ৫:০৫ AM | ৬:০১ PM |
| ১২ | ২ মার্চ | সোমবার | ৫:০৪ AM | ৬:০২ PM |
| ১৩ | ৩ মার্চ | মঙ্গলবার | ৫:০৩ AM | ৬:০৩ PM |
| ১৪ | ৪ মার্চ | বুধবার | ৫:০২ AM | ৬:০৩ PM |
| ১৫ | ৫ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৫:০১ AM | ৬:০৪ PM |
| ১৬ | ৬ মার্চ | শুক্রবার | ৫:০০ AM | ৬:০৪ PM |
| ১৭ | ৭ মার্চ | শনিবার | ৪:৫৯ AM | ৬:০৫ PM |
| ১৮ | ৮ মার্চ | রবিবার | ৪:৫৮ AM | ৬:০৬ PM |
| ১৯ | ৯ মার্চ | সোমবার | ৪:৫৭ AM | ৬:০৬ PM |
| ২০ | ১০ মার্চ | মঙ্গলবার | ৪:৫৬ AM | ৬:০৭ PM |
| ২১ | ১১ মার্চ | বুধবার | ৪:৫৫ AM | ৬:০৭ PM |
| ২২ | ১২ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৪:৫৪ AM | ৬:০৮ PM |
| ২৩ | ১৩ মার্চ | শুক্রবার | ৪:৫৩ AM | ৬:০৮ PM |
| ২৪ | ১৪ মার্চ | শনিবার | ৪:৫২ AM | ৬:০৯ PM |
| ২৫ | ১৫ মার্চ | রবিবার | ৪:৫১ AM | ৬:১০ PM |
| ২৬ | ১৬ মার্চ | সোমবার | ৪:৫০ AM | ৬:১০ PM |
| ২৭ | ১৭ মার্চ | মঙ্গলবার | ৪:৪৯ AM | ৬:১১ PM |
| ২৮ | ১৮ মার্চ | বুধবার | ৪:৪৮ AM | ৬:১১ PM |
| ২৯ | ১৯ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৪:৪৭ AM | ৬:১২ PM |
| ৩০ | ২০ মার্চ | শুক্রবার | ৪:৪৬ AM | ৬:১৩ PM |
| জেলা | সেহরিতে যোগ করবেন | ইফতারে যোগ করবেন |
| চট্টগ্রাম | + ২ মিনিট | + ০ মিনিট (একই সময়) |
| কুমিল্লা | + ৪ মিনিট | + ২ মিনিট |
| নোয়াখালী | + ৪ মিনিট | + ৩ মিনিট |
| বরিশাল | + ৮ মিনিট | + ৬ মিনিট |
| রংপুর | + ১১ মিনিট | + ১১ মিনিট |
| খুলনা | + ১১ মিনিট | + ৯ মিনিট |
| রাজশাহী | + ১৩ মিনিট | + ১৩ মিনিট |
| যশোর | + ১২ মিনিট | + ১১ মিনিট |
