দেশের বাজারে আবারও কমেছে সোনার দাম। বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস) স্থানীয় বাজারে তেজাবী (পিওর) সোনার দাম কমে যাওয়ায় সব ধরনের সোনার নতুন মূল্য নির্ধারণ করেছে। শুক্রবার (২৪ জুলাই) সকাল ১০টা থেকে নতুন এই দাম কার্যকর হয়েছে।
বাজুসের স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ২২ ক্যারেট সোনার প্রতি ভরির দাম ৩ হাজার ৩২৪ টাকা কমিয়ে নির্ধারণ করা হয়েছে ২ লাখ ২০ হাজার ৮৫৮ টাকা (ভ্যাটসহ)।
আজকের সোনার দাম BD Gold Price Today (২৪ জুলাই ২০২৬)
| সোনার ধরন | প্রতি গ্রাম | প্রতি ভরি |
|---|---|---|
| ২২ ক্যারেট | ১৮,৯৩৫ টাকা | ২,২০,৮৫৮.৮৪ টাকা |
| ২১ ক্যারেট | ১৮,০৮৫ টাকা | ২,১০,৯৪৪.৪৪ টাকা |
| ১৮ ক্যারেট | ১৫,৫৩৫ টাকা | ১,৮১,১৮০.২৪ টাকা |
| সনাতন | ১২,৬৯০ টাকা | ১,৪৮,০১৬.১৬ টাকা |
আজকের ১৮ ক্যারেট সোনার দাম – 18 Carat Gold Price
১৮ ক্যারেট ১ ভরি সোনার দাম ১,৮১,১৮০.২৪ টাকা হলে প্রতি আনা সোনার দাম—
| ১৮ ক্যারেট | সোনার দাম (বাংলাদেশি টাকায়) |
|---|---|
| ১ আনা | ১১,৩২৩.৭৭ টাকা |
| ২ আনা | ২২,৬৪৭.৫৩ টাকা |
| ৩ আনা | ৩৩,৯৭১.৩০ টাকা |
| ৪ আনা | ৪৫,২৯৫.০৬ টাকা |
| ৫ আনা | ৫৬,৬১৮.৮৩ টাকা |
| ৬ আনা | ৬৭,৯৪২.৫৯ টাকা |
| ৭ আনা | ৭৯,২৬৬.৩৬ টাকা |
| ৮ আনা | ৯০,৫৯০.১২ টাকা |
| ৯ আনা | ১,০১,৯১৩.৮৯ টাকা |
| ১০ আনা | ১,১৩,২৩৭.৬৫ টাকা |
| ১১ আনা | ১,২৪,৫৬১.৪২ টাকা |
| ১২ আনা | ১,৩৫,৮৮৫.১৮ টাকা |
| ১৩ আনা | ১,৪৭,২০৮.৯৫ টাকা |
| ১৪ আনা | ১,৫৮,৫৩২.৭১ টাকা |
| ১৫ আনা | ১,৬৯,৮৫৬.৪৮ টাকা |
| ১ ভরি বা ১৬ আনা | ১,৮১,১৮০.২৪ টাকা |
আজকের ২১ ক্যারেট সোনার দাম – 21 Carat Gold Price
২১ ক্যারেট ১ ভরি সোনার দাম ২,১০,৯৪৪.৪৪ টাকা হলে প্রতি আনা সোনার দাম—
| ২১ ক্যারেট | সোনার দাম (বাংলাদেশি টাকায়) |
|---|---|
| ১ আনা | ১৩,১৮৪.০৩ টাকা |
| ২ আনা | ২৬,৩৬৮.০৬ টাকা |
| ৩ আনা | ৩৯,৫৫২.০৮ টাকা |
| ৪ আনা | ৫২,৭৩৬.১১ টাকা |
| ৫ আনা | ৬৫,৯২০.১৪ টাকা |
| ৬ আনা | ৭৯,১০৪.১৭ টাকা |
| ৭ আনা | ৯২,২৮৮.১৯ টাকা |
| ৮ আনা | ১,০৫,৪৭২.২২ টাকা |
| ৯ আনা | ১,১৮,৬৫৬.২৫ টাকা |
| ১০ আনা | ১,৩১,৮৪০.২৮ টাকা |
| ১১ আনা | ১,৪৫,০২৪.৩০ টাকা |
| ১২ আনা | ১,৫৮,২০৮.৩৩ টাকা |
| ১৩ আনা | ১,৭১,৩৯২.৩৬ টাকা |
| ১৪ আনা | ১,৮৪,৫৭৬.৩৯ টাকা |
| ১৫ আনা | ১,৯৭,৭৬০.৪১ টাকা |
| ১ ভরি বা ১৬ আনা | ২,১০,৯৪৪.৪৪ টাকা |
আজকের ২২ ক্যারেট সোনার দাম – 22 Carat Gold Price
২২ ক্যারেট ১ ভরি সোনার দাম ২,২০,৮৫৮.৮৪ টাকা হলে প্রতি আনা সোনার দাম—
| ২২ ক্যারেট | সোনার দাম (বাংলাদেশি টাকায়) |
|---|---|
| ১ আনা | ১৩,৮০৩.৬৮ টাকা |
| ২ আনা | ২৭,৬০৭.৩৬ টাকা |
| ৩ আনা | ৪১,৪১১.০৩ টাকা |
| ৪ আনা | ৫৫,২১৪.৭১ টাকা |
| ৫ আনা | ৬৯,০১৮.৩৯ টাকা |
| ৬ আনা | ৮২,৮২২.০৭ টাকা |
| ৭ আনা | ৯৬,৬২৫.৭৪ টাকা |
| ৮ আনা | ১,১০,৪২৯.৪২ টাকা |
| ৯ আনা | ১,২৪,২৩৩.১০ টাকা |
| ১০ আনা | ১,৩৮,০৩৬.৭৮ টাকা |
| ১১ আনা | ১,৫১,৮৪০.৪৫ টাকা |
| ১২ আনা | ১,৬৫,৬৪৪.১৩ টাকা |
| ১৩ আনা | ১,৭৯,৪৪৭.৮১ টাকা |
| ১৪ আনা | ১,৯৩,২৫১.৪৯ টাকা |
| ১৫ আনা | ২,০৭,০৫৫.১৬ টাকা |
| ১ ভরি বা ১৬ আনা | ২,২০,৮৫৮.৮৪ টাকা |
আজকের রুপার দাম BD Silver Price Today (২৪ জুলাই ২০২৬)
| রুপার ধরন | প্রতি গ্রাম | প্রতি ভরি |
|---|---|---|
| ২২ ক্যারেট | ৩৯৫ টাকা | ৪,৬০৭.২৮ টাকা |
| ২১ ক্যারেট | ৩৭৫ টাকা | ৪,৩৭৪.০০ টাকা |
| ১৮ ক্যারেট | ৩২৫ টাকা | ৩,৭৯০.৮০ টাকা |
| সনাতন | ২৪৫ টাকা | ২,৮৫৭.৬৮ টাকা |
হিসাব: ১ ভরি = ১১.৬৬৪ গ্রাম। প্রতি ভরির দাম = প্রতি গ্রাম × ১১.৬৬৪ গ্রাম। ১৬ আনা = ১ ভরি।
