বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, আজকের বাজারে প্রধান বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নিম্নরূপ নির্ধারণ করা হয়েছে।
| মুদ্রা | ক্রয় (নিম্ন হার) | বিক্রয় (উচ্চ হার) |
|---|---|---|
| মার্কিন ডলার (USD) | 122.52 | 122.52 |
| ইউরো (EUR) | 142.3694 | 142.4061 |
| ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) | 164.1021 | 164.1877 |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার (AUD) | 81.6964 | 81.7331 |
| জাপানি ইয়েন (JPY) | 0.7685 | 0.7686 |
| কানাডিয়ান ডলার (CAD) | 88.0363 | 88.0680 |
| সুইডিশ ক্রোনা (SEK) | 13.2521 | 13.2583 |
| সিঙ্গাপুর ডলার (SGD) | 94.8503 | 94.9534 |
| চীনা ইউয়ান (CNH) | 17.5358 | 17.5416 |
| ভারতীয় রুপি (INR) | 1.3543 | 1.3550 |
| শ্রীলঙ্কান রুপি (LKR) | 2.5274 | 2.5278 |
বিশেষ দ্রষ্টব্য: বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং মানি এক্সচেঞ্জে এই হার সামান্য পরিবর্তিত হতে পারে।
