প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সর্বশেষ রেমিট্যান্স বিনিময় হার। আজকের রেটে ইউরো, সিঙ্গাপুর ডলার, অস্ট্রেলিয়ান ডলার, নিউজিল্যান্ড ডলার, বাহরাইনি দিনার, সুইস ফ্রাঁ এবং দক্ষিণ আফ্রিকান রান্ডের দর বেড়েছে।
অন্যদিকে মালয়েশিয়ান রিংগিত, ব্রিটিশ পাউন্ড, কানাডিয়ান ডলার, কুয়েতি দিনার, জাপানি ইয়েন, দক্ষিণ কোরিয়ান ওন এবং ভারতীয় রুপির রেট কমেছে। মার্কিন ডলার, সৌদি রিয়াল, ইউএই দিরহাম, ওমানি রিয়াল ও কাতারি রিয়ালের রেট অপরিবর্তিত রয়েছে।
বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশি প্রবাসীদের জন্য আজকের রেমিট্যান্স বিনিময় হার নিচে তুলে ধরা হলো।
আজকের টাকার রেট টেবিল (৫ জুন ২০২৬)
| দেশ ও বৈদেশিক মুদ্রা | ব্যাংক রেট (৳) | বিকাশ/নগদ (৳) | ক্যাশ (৳) | পরিবর্তন |
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇾 মালয়েশিয়ান ১ রিংগিত | ৩০.৬৩ | ৩০.৩৫ | ৩০.৩৫ | ▼ |
| 🇸🇦 সৌদি ১ রিয়াল | ৩২.৭৯ | ৩২.৭৯ | ৩২.৫৯ | ● |
| 🇺🇸 মার্কিন ১ ডলার | ১২১.৬২ | ১২০.৮৯ | ১২২.২৫ | ● |
| 🇪🇺 ইউরোপীয় ১ ইউরো | ১৪৪.৮৫ | ১৪৪.৮৫ | ১৪৪.৮৫ | ▲ |
| 🇮🇹 ইতালিয়ান ১ ইউরো | ১৪৪.৮৫ | ১৪২.৩৬ | ১৪৪.৯১ | ▲ |
| 🇬🇧 ব্রিটেনের ১ পাউন্ড | ১৬৪.৭৭ | ১৬১.৭৩ | ১৬৫.০১ | ▼ |
| 🇸🇬 সিঙ্গাপুর ১ ডলার | ৯৫.৯২ | ৯৫.৯২ | ৯৫.২৬ | ▲ |
| 🇦🇺 অস্ট্রেলিয়ান ১ ডলার | ৮৭.৮০ | ৮৭.৭৮ | ৮৭.১২ | ▲ |
| 🇳🇿 নিউজিল্যান্ড ১ ডলার | ৭২.০০ | ৭১.৮৬ | ৬৮.৮০ | ▲ |
| 🇨🇦 কানাডিয়ান ১ ডলার | ৮৫.৯৫ | ৮৫.৮২ | ৮৬.২৭ | ▼ |
| 🇦🇪 ইউএই ১ দিরহাম | ৩৩.৪১ | ৩৩.৪১ | ৩৩.৪১ | ● |
| 🇴🇲 ওমানি ১ রিয়াল | ৩১৭.২৫ | ৩১৭.২৫ | ৩১৭.২৫ | ● |
| 🇧🇭 বাহরাইনি ১ দিনার | ৩২৫.৭৩ | ৩২৫.৭৩ | ৩২৫.১০ | ▲ |
| 🇶🇦 কাতারি ১ রিয়াল | ৩৩.৬৯ | ৩৩.৬৯ | ৩৩.৬৯ | ● |
| 🇰🇼 কুয়েতি ১ দিনার | ৩৯৯.৯২ | ৩৯৯.৯২ | ৩৯৫.৫০ | ▼ |
| 🇨🇭 সুইস ১ ফ্রাঁ | ১৫১.৯৯ | ১৫২.০৫ | ১৫৩.১০ | ▲ |
| 🇿🇦 দক্ষিণ আফ্রিকান ১ রান্ড | ৭.৫২ | — | — | ▲ |
| 🇯🇵 জাপানি ১ ইয়েন | ০.৭৬৮ | ০.৭৬৮ | ০.৭৬৮ | ▼ |
| 🇰🇷 দক্ষিণ কোরিয়ান ১ ওন | ০.০৭৯৫৯৯২১ | ০.০৭৯০৩৫০৩ | ০.০৭৯০৩৫০৩ | ▼ |
| 🇮🇳 ভারতীয় ১ রুপি | ১.২৫ | ১.২৫ | ১.২৫ | ▼ |
চিহ্নের অর্থ
▲ = গত দিনের তুলনায় রেট বেড়েছে
▼ = গত দিনের তুলনায় রেট কমেছে
● = রেট অপরিবর্তিত রয়েছে
প্রবাসীরা ব্যাংক, বিকাশ, নগদ এবং অন্যান্য অনুমোদিত চ্যানেলের মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠানোর আগে সর্বশেষ বিনিময় হার যাচাই করে নিতে পারেন। আন্তর্জাতিক বাজারের পরিস্থিতি ও বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদার ভিত্তিতে এসব রেট প্রতিদিন পরিবর্তিত হতে পারে।