প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সর্বশেষ রেমিট্যান্স বিনিময় হার। আজ শুক্রবার (১২ জুন ২০২৬) প্রকাশিত রেট অনুযায়ী, সিঙ্গাপুর ডলার, অস্ট্রেলিয়ান ডলার, নিউজিল্যান্ড ডলার, ইউএই দিরহাম, ওমানি রিয়াল, কাতারি রিয়াল, কুয়েতি দিনার, সুইস ফ্রাঁ, দক্ষিণ আফ্রিকান রান্ড এবং জাপানি ইয়েনের দর বেড়েছে।
অন্যদিকে মালয়েশিয়ান রিংগিত, ইউরো, ব্রিটিশ পাউন্ড, কানাডিয়ান ডলার, বাহরাইনি দিনার, দক্ষিণ কোরিয়ান ওন এবং ভারতীয় রুপির রেট কমেছে। মার্কিন ডলার ও সৌদি রিয়ালের রেট অপরিবর্তিত রয়েছে।
প্রবাসীদের জন্য ব্যাংক, বিকাশ, নগদ ও ক্যাশ রেট অনুযায়ী আজকের বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নিচে তুলে ধরা হলো।
| দেশ ও বৈদেশিক মুদ্রা | ব্যাংক রেট (৳) | বিকাশ/নগদ (৳) | ক্যাশ (৳) | পরিবর্তন |
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇾 মালয়েশিয়ান ১ রিংগিত | ৩০.২০ | ২৯.৯০ | ২৯.৯০ | ▼ |
| 🇸🇦 সৌদি ১ রিয়াল | ৩২.৭৯ | ৩২.৭৯ | ৩২.৫৯ | ● |
| 🇺🇸 মার্কিন ১ ডলার | ১২১.৭২ | ১২০.৮৯ | ১২২.৪০ | ● |
| 🇪🇺 ইউরোপীয় ১ ইউরো | ১৪৩.৬৯ | ১৪৩.৬৯ | ১৪৩.৬৯ | ▼ |
| 🇮🇹 ইতালিয়ান ১ ইউরো | ১৪৩.৬৯ | ১৪১.৩২ | ১৪৩.৯৩ | ▼ |
| 🇬🇧 ব্রিটেনের ১ পাউন্ড | ১৬৩.৮৮ | ১৬০.৯৬ | ১৬৪.৩১ | ▼ |
| 🇸🇬 সিঙ্গাপুর ১ ডলার | ৯৫.৫১ | ৯৫.৫৯ | ৯৫.৩৩ | ▲ |
| 🇦🇺 অস্ট্রেলিয়ান ১ ডলার | ৮৬.৭৮ | ৮৬.৭৪ | ৮৬.০৩ | ▲ |
| 🇳🇿 নিউজিল্যান্ড ১ ডলার | ৭১.৬৪ | ৭১.৫০ | ৬৮.৩৫ | ▲ |
| 🇨🇦 কানাডিয়ান ১ ডলার | ৮৫.৫৮ | ৮৫.৫১ | ৮৫.৯১ | ▼ |
| 🇦🇪 ইউএই ১ দিরহাম | ৩৩.৪০ | ৩৩.৪০ | ৩৩.৪০ | ▲ |
| 🇴🇲 ওমানি ১ রিয়াল | ৩১৮.১৫ | ৩১৮.১৫ | ৩১৮.১৫ | ▲ |
| 🇧🇭 বাহরাইনি ১ দিনার | ৩২৫.৩০ | ৩২৫.৩০ | ৩২৪.৭১ | ▼ |
| 🇶🇦 কাতারি ১ রিয়াল | ৩৩.৭২ | ৩৩.৭২ | ৩৩.৭২ | ▲ |
| 🇰🇼 কুয়েতি ১ দিনার | ৩৯৯.৭৮ | ৩৯৯.৭৮ | ৩৯৫.৫০ | ▲ |
| 🇨🇭 সুইস ১ ফ্রাঁ | ১৫০.৫৪ | ১৫০.৬০ | ১৫১.৮২ | ▲ |
| 🇿🇦 দক্ষিণ আফ্রিকান ১ রান্ড | ৭.৫৪ | — | — | ▲ |
| 🇯🇵 জাপানি ১ ইয়েন | ০.৭৭০ | ০.৭৭০ | ০.৭৭০ | ▲ |
| 🇰🇷 দক্ষিণ কোরিয়ান ১ ওন | ০.০৮০৩৩৪৯৩ | ০.০৭৯৯৬৯৩১ | ০.০৭৯৯৬৯৩১ | ▼ |
| 🇮🇳 ভারতীয় ১ রুপি | ১.২৫ | ১.২৫ | ১.২৫ | ▼ |
চিহ্নের অর্থ
▲ = গত দিনের তুলনায় রেট বেড়েছে
▼ = গত দিনের তুলনায় রেট কমেছে
● = রেট অপরিবর্তিত রয়েছে
আন্তর্জাতিক মুদ্রাবাজারের পরিস্থিতি, বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা এবং রেমিট্যান্স প্রবাহের ওপর ভিত্তি করে এসব বিনিময় হার প্রতিদিন পরিবর্তিত হতে পারে। তাই বিদেশ থেকে অর্থ পাঠানো বা গ্রহণের আগে সর্বশেষ রেট যাচাই করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
