আজ বৃহস্পতিবার (১৪ মে ২০২৬) আন্তর্জাতিক মুদ্রাবাজার ও ব্যাংকভিত্তিক লেনদেন অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে বাংলাদেশি টাকার সর্বশেষ বিনিময় হার প্রকাশ করা হয়েছে। প্রবাসী আয়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বিদেশে পড়াশোনা ও ভ্রমণের জন্য প্রতিদিনের এই মুদ্রা বিনিময় হার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
বিশেষ করে মার্কিন ডলার, সৌদি রিয়াল, ইউরো, ব্রিটিশ পাউন্ড, মালয়েশিয়ান রিংগিত ও ইউএই দিরহামের রেটের ওপর নজর রাখছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। ব্যাংক, মোবাইল ওয়ালেট ও খোলাবাজারভেদে রেটে কিছুটা পার্থক্য দেখা যেতে পারে।
সর্বশেষ আজকের টাকার রেট আপডেট। প্রতিদিন টাকার রেট আপডেট দেখুন পর্তুবাংলায়।
| দেশ ও বৈদেশিক মুদ্রা | ব্যাংক রেট | বিকাশ / নগদ | ক্যাশ রেট |
|---|---|---|---|
| মালয়েশিয়ান ১ রিংগিত | ৩১ টাকা ১৫ পয়সা ● | ৩০.৯৫ টাকা | ৩০.৯৫ টাকা |
| সৌদির ১ রিয়াল | ৩২ টাকা ৭৯ পয়সা ● | ৩২.৭৯ টাকা | ৩২.৫৯ টাকা |
| মার্কিন ১ ডলার | ১২১ টাকা ৭৭ পয়সা ▲ | ১২০.৮৯ টাকা | ১২২.৩৫ টাকা |
| ইউরোপীয় ১ ইউরো | ১৪৫ টাকা ৯৭ পয়সা ▼ | ১৪৫.৯৭ টাকা | ১৪৫.৯৭ টাকা |
| ইতালিয়ান ১ ইউরো | ১৪৫ টাকা ৯৭ পয়সা ▼ | ১৪২.৫২ টাকা | ১৪৬.০২ টাকা |
| ব্রিটেনের ১ পাউন্ড | ১৬৫ টাকা ৯৪ পয়সা ▼ | ১৬২.৭৭ টাকা | ১৬৬.১৪ টাকা |
| সিঙ্গাপুরের ১ ডলার | ৯৬ টাকা ৬৯ পয়সা ▼ | ৯৬.৭৬ টাকা | ৯৬.২৪ টাকা |
| অস্ট্রেলিয়ান ১ ডলার | ৮৯ টাকা ৩৫ পয়সা ▲ | ৮৯.২৫ টাকা | ৮৮.৬২ টাকা |
| নিউজিল্যান্ডের ১ ডলার | ৭৩ টাকা ০৬ পয়সা ▼ | ৭২.৮৫ টাকা | ৬৯.৬৪ টাকা |
| কানাডিয়ান ১ ডলার | ৮৭ টাকা ২৮ পয়সা ▼ | ৮৭.০৩ টাকা | ৮৭.৫৪ টাকা |
| ইউ এ ই ১ দিরহাম | ৩৩ টাকা ৪০ পয়সা ● | ৩৩.৪০ টাকা | ৩৩.৪০ টাকা |
| ওমানি ১ রিয়াল | ৩১৭ টাকা ২৫ পয়সা ● | ৩১৭.২৫ টাকা | ৩১৭.২৫ টাকা |
| বাহরাইনি ১ দিনার | ৩২৫ টাকা ৬৬ পয়সা ▲ | ৩২৫.৬৬ টাকা | ৩২৫.০৮ টাকা |
| কাতারি ১ রিয়াল | ৩৩ টাকা ৬৫ পয়সা ● | ৩৩.৬৫ টাকা | ৩৩.৬৫ টাকা |
| কুয়েতি ১ দিনার | ৪০১ টাকা ০১ পয়সা ▲ | ৪০১.০১ টাকা | ৩৯৫.৫০ টাকা |
| সুইজারল্যান্ডের ১ ফ্রেঞ্চ | ১৫৩ টাকা ৪৮ পয়সা ▼ | ১৫৩.৪১ টাকা | ১৫৪.৫৯ টাকা |
| দক্ষিণ আফ্রিকান ১ রান্ড | ৭ টাকা ৪৭ পয়সা ▲ | — | — |
| জাপানি ১ ইয়েন | ০.৭৭৯ টাকা ▼ | ০.৭৭৯ টাকা | ০.৭৭৯ টাকা |
| দক্ষিণ কোরিয়ান ১ ওন | ০.০৮২১১৩০৭ টাকা ▼ | ০.০৮১৩৩৭৪৯ টাকা | ০.০৮১৩৩৭৪৯ টাকা |
| ইন্ডিয়ান ১ রুপি | ১ টাকা ২৫ পয়সা ▼ | ১.২৫ টাকা | ১.২৫ টাকা |
