বাংলাদেশি টাকায় আজ সোমবার, ১৮ মে ২০২৬, বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় হার প্রকাশিত হয়েছে। প্রবাসী আয়, বিদেশে টাকা পাঠানো, আমদানি-রপ্তানি, ভ্রমণ, পড়াশোনা এবং আন্তর্জাতিক লেনদেনের জন্য প্রতিদিনই ডলার, ইউরো, পাউন্ড, রিয়াল, দিরহাম, রিংগিতসহ বিভিন্ন মুদ্রার রেট জানা গুরুত্বপূর্ণ।
আজকের রেটে কিছু মুদ্রার মান স্থিতিশীল রয়েছে, কিছু মুদ্রার দাম বেড়েছে, আবার কিছু মুদ্রার মান কমেছে। নিচে বাংলাদেশি টাকায় বিভিন্ন দেশের আজকের আনুমানিক ব্যাংক, মোবাইল ওয়ালেট এবং ক্যাশ রেট দেওয়া হলো।
আজকের মুদ্রা বিনিময় হার — ১৮ মে ২০২৬
| দেশের মুদ্রা | আজকের রেট | রেটের ধরন |
|---|---|---|
| মালয়েশিয়ান ১ রিংগিত | ৩১ টাকা ১২ পয়সা ● | ব্যাংক; বিকাশ ৩০.৮০; ক্যাশ ৩০.৮০ |
| সৌদির ১ রিয়াল | ৩২ টাকা ৭৯ পয়সা ● | ব্যাংক/বিকাশ; ক্যাশ ৩২.৫৯ |
| মার্কিন ১ ডলার | ১২১ টাকা ৬৭ পয়সা ▼ | ব্যাংক; বিকাশ/নগদ ১২০.৮৯; ক্যাশ ১২২.৪০ |
| ইউরোপীয় ১ ইউরো | ১৪৪ টাকা ৯৫ পয়সা ▲ | ব্যাংক/মোবাইল ওয়ালেট/ক্যাশ |
| ইতালিয়ান ১ ইউরো | ১৪৪ টাকা ৯৫ পয়সা ▲ | ব্যাংক; বিকাশ/নগদ ১৪১.৫৩; ক্যাশ ১৪৫.০৬ |
| ব্রিটেনের ১ পাউন্ড | ১৬৩ টাকা ৪৬ পয়সা ▲ | ব্যাংক; বিকাশ/নগদ ১৬০.৩৮; ক্যাশ ১৬৩.৭৬ |
| সিঙ্গাপুরের ১ ডলার | ৯৫ টাকা ৯২ পয়সা ▼ | ব্যাংক; বিকাশ/নগদ ৯৬.০০; ক্যাশ ৯৫.৪৫ |
| অস্ট্রেলিয়ান ১ ডলার | ৮৮ টাকা ০৫ পয়সা ▲ | ব্যাংক; বিকাশ/নগদ ৮৭.৯৪; ক্যাশ ৮৭.৩২ |
| নিউজিল্যান্ডের ১ ডলার | ৭১ টাকা ৮৬ পয়সা ▲ | ব্যাংক; বিকাশ ৭১.৬২; ক্যাশ ৬৮.৪৭ |
| কানাডিয়ান ১ ডলার | ৮৭ টাকা ▲ | ব্যাংক; বিকাশ/নগদ ৮৬.৭২; ক্যাশ ৮৭.২৩ |
| ইউ এ ই ১ দিরহাম | ৩৩ টাকা ৪০ পয়সা ● | ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ |
| ওমানি ১ রিয়াল | ৩১৭ টাকা ২৫ পয়সা ● | ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ |
| বাহরাইনি ১ দিনার | ৩২৫ টাকা ৬১ পয়সা ● | ব্যাংক/বিকাশ; ক্যাশ ৩২৫.১০ |
| কাতারি ১ রিয়াল | ৩৩ টাকা ৬৪ পয়সা ● | ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ |
| কুয়েতি ১ দিনার | ৪০০ টাকা ৪২ পয়সা ▼ | ব্যাংক/বিকাশ; ক্যাশ ৩৯৫.৫০ |
| সুইজারল্যান্ডের ১ ফ্রেঞ্চ | ১৫২ টাকা ৬২ পয়সা ▲ | ব্যাংক; বিকাশ/নগদ ১৫২.৫০; ক্যাশ ১৫৩.৭৩ |
| দক্ষিণ আফ্রিকান ১ রান্ড | ৭ টাকা ৩২ পয়সা ▼ | ব্যাংক |
| জাপানি ১ ইয়েন | ০.৭৭৪ টাকা ▲ | ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ |
| দক্ষিণ কোরিয়ান ১ ওন | ০.০৮১৮২২০৬ টাকা ▼ | ব্যাংক; বিকাশ/ক্যাশ ০.০৮০৯০০৬৭ |
| ইন্ডিয়ান ১ রুপি | ১ টাকা ২৪ পয়সা ● | ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ |
