নিজস্ব প্রতিবেদক | ১ জুন ২০২৬
বাংলাদেশি টাকার বিপরীতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় হারে আজ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, মার্কিন ডলারের ব্যাংক রেট ১২১ টাকা ৬২ পয়সা, ইউরোর রেট ১৪৫ টাকা ৩৩ পয়সা এবং ব্রিটিশ পাউন্ডের রেট ১৬৫ টাকা ১০ পয়সায় অবস্থান করছে।
প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য সৌদি রিয়াল, ইউএই দিরহাম, কাতারি রিয়াল ও মালয়েশিয়ান রিংগিতের রেট বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। ব্যাংকের পাশাপাশি বিকাশ ও নগদের মাধ্যমে রেমিট্যান্স গ্রহণের ক্ষেত্রেও কিছু ক্ষেত্রে ভিন্ন রেট দেখা যাচ্ছে।
আজকের বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার (১ জুন ২০২৬)
| দেশ ও মুদ্রা | ব্যাংক রেট (BDT) | বিকাশ/নগদ রেট (BDT) | ক্যাশ রেট (BDT) |
|---|---|---|---|
| 🇲🇾 মালয়েশিয়ান ১ রিংগিত | ৩০.৯০ | ৩০.৭০ | ৩০.৭০ |
| 🇸🇦 সৌদি ১ রিয়াল | ৩২.৭৯ | ৩২.৭৯ | ৩২.৫৯ |
| 🇺🇸 মার্কিন ১ ডলার | ১২১.৬২ | ১২০.৮৯ | ১২২.২৫ |
| 🇪🇺 ইউরোপীয় ১ ইউরো | ১৪৫.৩৩ | ১৪৫.৩৩ | ১৪৫.৩৩ |
| 🇮🇹 ইতালিয়ান ১ ইউরো | ১৪৫.৩৩ | ১৪২.৮০ | ১৪৫.৩৫ |
| 🇬🇧 ব্রিটিশ ১ পাউন্ড | ১৬৫.১০ | ১৬২.০১ | ১৬৫.২৯ |
| 🇸🇬 সিঙ্গাপুর ১ ডলার | ৯৬.৩৯ | ৯৬.৪৪ | ৯৫.৮২ |
| 🇦🇺 অস্ট্রেলিয়ান ১ ডলার | ৮৮.৩৬ | ৮৮.৩৪ | ৮৭.৬৭ |
| 🇳🇿 নিউজিল্যান্ড ১ ডলার | ৭৩.৫৮ | ৭৩.৪১ | ৭০.১৮ |
| 🇨🇦 কানাডিয়ান ১ ডলার | ৮৬.৬৩ | ৮৬.৪৮ | ৮৬.৯৪ |
| 🇦🇪 ইউএই ১ দিরহাম | ৩৩.৪১ | ৩৩.৪১ | ৩৩.৪১ |
| 🇴🇲 ওমানি ১ রিয়াল | ৩১৭.২৫ | ৩১৭.২৫ | ৩১৭.২৫ |
| 🇧🇭 বাহরাইনি ১ দিনার | ৩২৫.৫৫ | ৩২৫.৫৫ | ৩২৫.১০ |
| 🇶🇦 কাতারি ১ রিয়াল | ৩৩.৬৫ | ৩৩.৬৫ | ৩৩.৬৫ |
| 🇰🇼 কুয়েতি ১ দিনার | ৪০০.০৫ | ৪০০.০৫ | ৩৯৫.৫০ |
| 🇨🇭 সুইস ১ ফ্রাঁ | ১৫৩.৬৩ | ১৫৩.৬৩ | ১৫৪.৬৮ |
| 🇿🇦 দক্ষিণ আফ্রিকান ১ রান্ড | ৭.৫৪ | — | — |
| 🇯🇵 জাপানি ১ ইয়েন | ০.৭৭১ | ০.৭৭১ | ০.৭৭১ |
| 🇰🇷 দক্ষিণ কোরিয়ান ১ ওন | ০.০৮১৪১২৮৩ | ০.০৮০৫১৩৪৫ | ০.০৮০৫১৩৪৫ |
| 🇮🇳 ভারতীয় ১ রুপি | ১.২৫ | ১.২৫ | ১.২৫ |
দ্রুত নজরে
- সর্বোচ্চ মূল্যমানের মুদ্রা: কুয়েতি দিনার – ৪০০.০৫ টাকা
- দ্বিতীয় সর্বোচ্চ: বাহরাইনি দিনার – ৩২৫.৫৫ টাকা
- ওমানি রিয়াল: ৩১৭.২৫ টাকা
- মার্কিন ডলার: ১২১.৬২ টাকা
- ইউরো: ১৪৫.৩৩ টাকা
- ব্রিটিশ পাউন্ড: ১৬৫.১০ টাকা
- সৌদি রিয়াল: ৩২.৭৯ টাকা
- মালয়েশিয়ান রিংগিত: ৩০.৯০ টাকা