ইউরোপের জাতীয় দলগুলোর প্রতিযোগিতা উয়েফা নেশনস লিগের পঞ্চম আসর শুরু হয়েছে। ২০২৬–২৭ মৌসুমে চারটি লিগে ভাগ হয়ে খেলছে ৫৪টি দল। ছয় ম্যাচডেতে লিগ পর্বে অনুষ্ঠিত হবে মোট ১৫৬টি ম্যাচ। বাংলাদেশের দর্শকদের জন্য নিচে উয়েফা নেশনস লিগের পূর্ণ সময়সূচি বাংলাদেশ সময়ে তুলে ধরা হলো।
২৪ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া লিগ পর্বের প্রথম দুই ম্যাচডে শেষ হয়েছে। উয়েফার প্রকাশিত সূচি অনুযায়ী, তৃতীয় ম্যাচডের খেলা ১ থেকে ৩ অক্টোবর এবং চতুর্থ ম্যাচডের খেলা ৪ থেকে ৬ অক্টোবর। এরপর নভেম্বরের আন্তর্জাতিক বিরতিতে হবে শেষ দুই রাউন্ড।
তৃতীয় ম্যাচডেতে বাংলাদেশের দর্শকদের নজর থাকবে ডেনমার্ক–পর্তুগাল ও ফ্রান্স–ইতালির লড়াইয়ে। ডেনমার্কের মাঠে পর্তুগালের ম্যাচটি বাংলাদেশ সময় ২ অক্টোবর রাত ১২টা ৪৫ মিনিটে শুরু হওয়ার কথা। একই সময়ে খেলবে জার্মানি–সার্বিয়া, গ্রিস–নেদারল্যান্ডস ও ওয়েলস–নরওয়ে।
ফ্রান্স–ইতালি এবং বেলজিয়াম–তুরস্কের ম্যাচ বাংলাদেশ সময় ৩ অক্টোবর রাত ১২টা ৪৫ মিনিটে। ওই দিন রাত ১০টায় মুখোমুখি হবে ক্রোয়েশিয়া ও ইংল্যান্ড। স্পেন–চেকিয়া ম্যাচ শুরু হবে ৪ অক্টোবর রাত ১২টা ৪৫ মিনিটে।
এবার লিগ ‘এ’-র প্রথম গ্রুপে ফ্রান্স ও ইতালির সঙ্গে রয়েছে বেলজিয়াম ও তুরস্ক। দ্বিতীয় গ্রুপে জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, সার্বিয়া ও গ্রিস। তৃতীয় গ্রুপে স্পেনের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড, ক্রোয়েশিয়া ও চেকিয়া। আর চতুর্থ গ্রুপে পর্তুগালের সঙ্গে খেলছে ডেনমার্ক, নরওয়ে ও ওয়েলস।
লিগ ‘এ’, ‘বি’ ও ‘সি’-র প্রতিটি দল গ্রুপ পর্বে ছয়টি করে ম্যাচ খেলবে। লিগ ‘ডি’-র দলগুলোর ম্যাচ চারটি করে। প্রতিটি দল গ্রুপের অন্য প্রতিপক্ষের সঙ্গে ঘরের মাঠে ও প্রতিপক্ষের মাঠে খেলবে। লিগ ‘এ’-র চার গ্রুপের সেরা দুটি করে দল উঠবে কোয়ার্টার ফাইনালে।
লিগ পর্ব শেষে ২০২৭ সালের ২৫ থেকে ৩০ মার্চের মধ্যে কোয়ার্টার ফাইনালের সূচি রাখা হয়েছে। সেখানকার চার বিজয়ী দল খেলবে জুনের ফাইনাল টুর্নামেন্টে। শিরোপা নির্ধারণী পর্বের জন্য নির্ধারিত সময় ৯ থেকে ১৩ জুন।
নিচের পূর্ণ ম্যাচসূচিতে সব তারিখ ও কিকঅফ বাংলাদেশ সময় অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে। সময় বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে ২৪ ঘণ্টা পদ্ধতি। ০০:৪৫ অর্থ রাত ১২টা ৪৫ মিনিট এবং ০১:৪৫ অর্থ রাত ১টা ৪৫ মিনিট। অর্থাৎ ২ অক্টোবর ০০:৪৫-এর ম্যাচটি হবে ১ অক্টোবর দিবাগত রাতে।
প্রথম ম্যাচডে
| তারিখ | গ্রুপ | ম্যাচ | সময় |
|---|---|---|---|
| ২৪ সেপ্টেম্বর | D1 | অ্যান্ডোরা–মাল্টা | ২২:০০ |
| ২৫ সেপ্টেম্বর | A2 | নেদারল্যান্ডস–জার্মানি | ০০:৪৫ |
| ২৫ সেপ্টেম্বর | A2 | সার্বিয়া–গ্রিস | ০০:৪৫ |
| ২৫ সেপ্টেম্বর | A4 | নরওয়ে–ডেনমার্ক | ০০:৪৫ |
| ২৫ সেপ্টেম্বর | A4 | পর্তুগাল–ওয়েলস | ০০:৪৫ |
| ২৫ সেপ্টেম্বর | B3 | অস্ট্রিয়া–ইসরায়েল | ০০:৪৫ |
| ২৫ সেপ্টেম্বর | B3 | কসোভো–আয়ারল্যান্ড প্রজাতন্ত্র | ০০:৪৫ |
| ২৫ সেপ্টেম্বর | D2 | লিশটেনস্টাইন–লিথুয়ানিয়া | ০০:৪৫ |
| ২৫ সেপ্টেম্বর | B2 | জর্জিয়া–উত্তর আয়ারল্যান্ড | ২২:০০ |
| ২৫ সেপ্টেম্বর | C2 | আর্মেনিয়া–লাটভিয়া | ২২:০০ |
| ২৬ সেপ্টেম্বর | A1 | ইতালি–বেলজিয়াম | ০০:৪৫ |
| ২৬ সেপ্টেম্বর | A1 | তুরস্ক–ফ্রান্স | ০০:৪৫ |
| ২৬ সেপ্টেম্বর | B2 | হাঙ্গেরি–ইউক্রেন | ০০:৪৫ |
| ২৬ সেপ্টেম্বর | B4 | পোল্যান্ড–বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ০০:৪৫ |
| ২৬ সেপ্টেম্বর | B4 | সুইডেন–রোমানিয়া | ০০:৪৫ |
| ২৬ সেপ্টেম্বর | C2 | মন্টেনেগ্রো–সাইপ্রাস | ০০:৪৫ |
| ২৬ সেপ্টেম্বর | B1 | স্লোভেনিয়া–স্কটল্যান্ড | ১৯:০০ |
| ২৬ সেপ্টেম্বর | C1 | সান মারিনো–ফিনল্যান্ড | ২২:০০ |
| ২৬ সেপ্টেম্বর | C3 | ফারো দ্বীপপুঞ্জ–কাজাখস্তান | ২২:০০ |
| ২৬ সেপ্টেম্বর | C4 | বুলগেরিয়া–লুক্সেমবার্গ | ২২:০০ |
| ২৬ সেপ্টেম্বর | C4 | আইসল্যান্ড–এস্তোনিয়া | ২২:০০ |
| ২৭ সেপ্টেম্বর | A3 | চেকিয়া–ক্রোয়েশিয়া | ০০:৪৫ |
| ২৭ সেপ্টেম্বর | A3 | ইংল্যান্ড–স্পেন | ০০:৪৫ |
| ২৭ সেপ্টেম্বর | B1 | উত্তর মেসিডোনিয়া–সুইজারল্যান্ড | ০০:৪৫ |
| ২৭ সেপ্টেম্বর | C1 | আলবেনিয়া–বেলারুশ | ০০:৪৫ |
| ২৭ সেপ্টেম্বর | C3 | স্লোভাকিয়া–মলদোভা | ০০:৪৫ |
দ্বিতীয় ম্যাচডে
| তারিখ | গ্রুপ | ম্যাচ | সময় |
|---|---|---|---|
| ২৭ সেপ্টেম্বর | D2 | লিথুয়ানিয়া–আজারবাইজান | ১৯:০০ |
| ২৭ সেপ্টেম্বর | A2 | সার্বিয়া–নেদারল্যান্ডস | ২২:০০ |
| ২৭ সেপ্টেম্বর | A4 | ডেনমার্ক–ওয়েলস | ২২:০০ |
| ২৭ সেপ্টেম্বর | B3 | অস্ট্রিয়া–কসোভো | ২২:০০ |
| ২৭ সেপ্টেম্বর | D1 | জিব্রাল্টার–অ্যান্ডোরা | ২২:০০ |
| ২৮ সেপ্টেম্বর | A2 | জার্মানি–গ্রিস | ০০:৪৫ |
| ২৮ সেপ্টেম্বর | A4 | নরওয়ে–পর্তুগাল | ০০:৪৫ |
| ২৮ সেপ্টেম্বর | B3 | ইসরায়েল–আয়ারল্যান্ড প্রজাতন্ত্র | ০০:৪৫ |
| ২৮ সেপ্টেম্বর | B2 | জর্জিয়া–ইউক্রেন | ২২:০০ |
| ২৮ সেপ্টেম্বর | C2 | আর্মেনিয়া–মন্টেনেগ্রো | ২২:০০ |
| ২৮ সেপ্টেম্বর | C2 | লাটভিয়া–সাইপ্রাস | ২২:০০ |
| ২৯ সেপ্টেম্বর | A1 | বেলজিয়াম–ফ্রান্স | ০০:৪৫ |
| ২৯ সেপ্টেম্বর | A1 | তুরস্ক–ইতালি | ০০:৪৫ |
| ২৯ সেপ্টেম্বর | B2 | উত্তর আয়ারল্যান্ড–হাঙ্গেরি | ০০:৪৫ |
| ২৯ সেপ্টেম্বর | B4 | রোমানিয়া–বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ০০:৪৫ |
| ২৯ সেপ্টেম্বর | B4 | সুইডেন–পোল্যান্ড | ০০:৪৫ |
| ২৯ সেপ্টেম্বর | C1 | ফিনল্যান্ড–বেলারুশ | ২২:০০ |
| ২৯ সেপ্টেম্বর | C3 | মলদোভা–ফারো দ্বীপপুঞ্জ | ২২:০০ |
| ৩০ সেপ্টেম্বর | A3 | চেকিয়া–ইংল্যান্ড | ০০:৪৫ |
| ৩০ সেপ্টেম্বর | A3 | স্পেন–ক্রোয়েশিয়া | ০০:৪৫ |
| ৩০ সেপ্টেম্বর | B1 | স্কটল্যান্ড–সুইজারল্যান্ড | ০০:৪৫ |
| ৩০ সেপ্টেম্বর | B1 | স্লোভেনিয়া–উত্তর মেসিডোনিয়া | ০০:৪৫ |
| ৩০ সেপ্টেম্বর | C1 | সান মারিনো–আলবেনিয়া | ০০:৪৫ |
| ৩০ সেপ্টেম্বর | C3 | স্লোভাকিয়া–কাজাখস্তান | ০০:৪৫ |
| ৩০ সেপ্টেম্বর | C4 | বুলগেরিয়া–এস্তোনিয়া | ০০:৪৫ |
| ৩০ সেপ্টেম্বর | C4 | লুক্সেমবার্গ–আইসল্যান্ড | ০০:৪৫ |
তৃতীয় ম্যাচডে
| তারিখ | গ্রুপ | ম্যাচ | সময় |
|---|---|---|---|
| ১ অক্টোবর | D2 | আজারবাইজান–লিশটেনস্টাইন | ২২:০০ |
| ২ অক্টোবর | A2 | জার্মানি–সার্বিয়া | ০০:৪৫ |
| ২ অক্টোবর | A2 | গ্রিস–নেদারল্যান্ডস | ০০:৪৫ |
| ২ অক্টোবর | A4 | ডেনমার্ক–পর্তুগাল | ০০:৪৫ |
| ২ অক্টোবর | A4 | ওয়েলস–নরওয়ে | ০০:৪৫ |
| ২ অক্টোবর | B3 | ইসরায়েল–কসোভো | ০০:৪৫ |
| ২ অক্টোবর | B3 | আয়ারল্যান্ড প্রজাতন্ত্র–অস্ট্রিয়া | ০০:৪৫ |
| ২ অক্টোবর | D1 | মাল্টা–জিব্রাল্টার | ০০:৪৫ |
| ২ অক্টোবর | C3 | কাজাখস্তান–মলদোভা | ২০:০০ |
| ২ অক্টোবর | C2 | সাইপ্রাস–আর্মেনিয়া | ২২:০০ |
| ২ অক্টোবর | C2 | লাটভিয়া–মন্টেনেগ্রো | ২২:০০ |
| ৩ অক্টোবর | A1 | বেলজিয়াম–তুরস্ক | ০০:৪৫ |
| ৩ অক্টোবর | A1 | ফ্রান্স–ইতালি | ০০:৪৫ |
| ৩ অক্টোবর | B2 | হাঙ্গেরি–জর্জিয়া | ০০:৪৫ |
| ৩ অক্টোবর | B2 | ইউক্রেন–উত্তর আয়ারল্যান্ড | ০০:৪৫ |
| ৩ অক্টোবর | B4 | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা–সুইডেন | ০০:৪৫ |
| ৩ অক্টোবর | B4 | পোল্যান্ড–রোমানিয়া | ০০:৪৫ |
| ৩ অক্টোবর | C3 | ফারো দ্বীপপুঞ্জ–স্লোভাকিয়া | ০০:৪৫ |
| ৩ অক্টোবর | C1 | ফিনল্যান্ড–আলবেনিয়া | ১৯:০০ |
| ৩ অক্টোবর | A3 | ক্রোয়েশিয়া–ইংল্যান্ড | ২২:০০ |
| ৩ অক্টোবর | C1 | বেলারুশ–সান মারিনো | ২২:০০ |
| ৩ অক্টোবর | C4 | এস্তোনিয়া–লুক্সেমবার্গ | ২২:০০ |
| ৩ অক্টোবর | C4 | আইসল্যান্ড–বুলগেরিয়া | ২২:০০ |
| ৪ অক্টোবর | A3 | স্পেন–চেকিয়া | ০০:৪৫ |
| ৪ অক্টোবর | B1 | উত্তর মেসিডোনিয়া–স্কটল্যান্ড | ০০:৪৫ |
| ৪ অক্টোবর | B1 | সুইজারল্যান্ড–স্লোভেনিয়া | ০০:৪৫ |
চতুর্থ ম্যাচডে
| তারিখ | গ্রুপ | ম্যাচ | সময় |
|---|---|---|---|
| ৪ অক্টোবর | D2 | আজারবাইজান–লিথুয়ানিয়া | ১৯:০০ |
| ৪ অক্টোবর | B3 | কসোভো–অস্ট্রিয়া | ২২:০০ |
| ৪ অক্টোবর | D1 | মাল্টা–অ্যান্ডোরা | ২২:০০ |
| ৫ অক্টোবর | A2 | গ্রিস–জার্মানি | ০০:৪৫ |
| ৫ অক্টোবর | A2 | নেদারল্যান্ডস–সার্বিয়া | ০০:৪৫ |
| ৫ অক্টোবর | A4 | পর্তুগাল–নরওয়ে | ০০:৪৫ |
| ৫ অক্টোবর | A4 | ওয়েলস–ডেনমার্ক | ০০:৪৫ |
| ৫ অক্টোবর | B3 | আয়ারল্যান্ড প্রজাতন্ত্র–ইসরায়েল | ০০:৪৫ |
| ৫ অক্টোবর | C2 | সাইপ্রাস–লাটভিয়া | ২২:০০ |
| ৬ অক্টোবর | A1 | ফ্রান্স–বেলজিয়াম | ০০:৪৫ |
| ৬ অক্টোবর | A1 | ইতালি–তুরস্ক | ০০:৪৫ |
| ৬ অক্টোবর | B2 | উত্তর আয়ারল্যান্ড–জর্জিয়া | ০০:৪৫ |
| ৬ অক্টোবর | B2 | ইউক্রেন–হাঙ্গেরি | ০০:৪৫ |
| ৬ অক্টোবর | B4 | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা–পোল্যান্ড | ০০:৪৫ |
| ৬ অক্টোবর | B4 | রোমানিয়া–সুইডেন | ০০:৪৫ |
| ৬ অক্টোবর | C2 | মন্টেনেগ্রো–আর্মেনিয়া | ০০:৪৫ |
| ৬ অক্টোবর | C3 | কাজাখস্তান–ফারো দ্বীপপুঞ্জ | ২০:০০ |
| ৭ অক্টোবর | A3 | ক্রোয়েশিয়া–স্পেন | ০০:৪৫ |
| ৭ অক্টোবর | A3 | ইংল্যান্ড–চেকিয়া | ০০:৪৫ |
| ৭ অক্টোবর | B1 | স্কটল্যান্ড–স্লোভেনিয়া | ০০:৪৫ |
| ৭ অক্টোবর | B1 | সুইজারল্যান্ড–উত্তর মেসিডোনিয়া | ০০:৪৫ |
| ৭ অক্টোবর | C1 | আলবেনিয়া–সান মারিনো | ০০:৪৫ |
| ৭ অক্টোবর | C1 | বেলারুশ–ফিনল্যান্ড | ০০:৪৫ |
| ৭ অক্টোবর | C3 | মলদোভা–স্লোভাকিয়া | ০০:৪৫ |
| ৭ অক্টোবর | C4 | এস্তোনিয়া–আইসল্যান্ড | ০০:৪৫ |
| ৭ অক্টোবর | C4 | লুক্সেমবার্গ–বুলগেরিয়া | ০০:৪৫ |
পঞ্চম ম্যাচডে
| তারিখ | গ্রুপ | ম্যাচ | সময় |
|---|---|---|---|
| ১২ নভেম্বর | A1 | তুরস্ক–বেলজিয়াম | ২৩:০০ |
| ১২ নভেম্বর | C2 | আর্মেনিয়া–সাইপ্রাস | ২৩:০০ |
| ১৩ নভেম্বর | A1 | ইতালি–ফ্রান্স | ০১:৪৫ |
| ১৩ নভেম্বর | A3 | চেকিয়া–স্পেন | ০১:৪৫ |
| ১৩ নভেম্বর | A3 | ইংল্যান্ড–ক্রোয়েশিয়া | ০১:৪৫ |
| ১৩ নভেম্বর | C1 | আলবেনিয়া–ফিনল্যান্ড | ০১:৪৫ |
| ১৩ নভেম্বর | C1 | সান মারিনো–বেলারুশ | ০১:৪৫ |
| ১৩ নভেম্বর | C2 | মন্টেনেগ্রো–লাটভিয়া | ০১:৪৫ |
| ১৩ নভেম্বর | C3 | মলদোভা–কাজাখস্তান | ২৩:০০ |
| ১৪ নভেম্বর | A2 | নেদারল্যান্ডস–গ্রিস | ০১:৪৫ |
| ১৪ নভেম্বর | A2 | সার্বিয়া–জার্মানি | ০১:৪৫ |
| ১৪ নভেম্বর | B1 | স্কটল্যান্ড–উত্তর মেসিডোনিয়া | ০১:৪৫ |
| ১৪ নভেম্বর | B1 | স্লোভেনিয়া–সুইজারল্যান্ড | ০১:৪৫ |
| ১৪ নভেম্বর | C3 | স্লোভাকিয়া–ফারো দ্বীপপুঞ্জ | ০১:৪৫ |
| ১৪ নভেম্বর | C4 | বুলগেরিয়া–আইসল্যান্ড | ০১:৪৫ |
| ১৪ নভেম্বর | C4 | লুক্সেমবার্গ–এস্তোনিয়া | ০১:৪৫ |
| ১৪ নভেম্বর | D1 | অ্যান্ডোরা–জিব্রাল্টার | ০১:৪৫ |
| ১৪ নভেম্বর | D2 | লিশটেনস্টাইন–আজারবাইজান | ০১:৪৫ |
| ১৪ নভেম্বর | B3 | কসোভো–ইসরায়েল | ২০:০০ |
| ১৪ নভেম্বর | A4 | নরওয়ে–ওয়েলস | ২৩:০০ |
| ১৪ নভেম্বর | B2 | জর্জিয়া–হাঙ্গেরি | ২৩:০০ |
| ১৫ নভেম্বর | A4 | পর্তুগাল–ডেনমার্ক | ০১:৪৫ |
| ১৫ নভেম্বর | B2 | উত্তর আয়ারল্যান্ড–ইউক্রেন | ০১:৪৫ |
| ১৫ নভেম্বর | B3 | অস্ট্রিয়া–আয়ারল্যান্ড প্রজাতন্ত্র | ০১:৪৫ |
| ১৫ নভেম্বর | B4 | রোমানিয়া–পোল্যান্ড | ০১:৪৫ |
| ১৫ নভেম্বর | B4 | সুইডেন–বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ০১:৪৫ |
ষষ্ঠ ম্যাচডে
| তারিখ | গ্রুপ | ম্যাচ | সময় |
|---|---|---|---|
| ১৫ নভেম্বর | C2 | সাইপ্রাস–মন্টেনেগ্রো | ২০:০০ |
| ১৫ নভেম্বর | C2 | লাটভিয়া–আর্মেনিয়া | ২০:০০ |
| ১৫ নভেম্বর | C1 | বেলারুশ–আলবেনিয়া | ২৩:০০ |
| ১৫ নভেম্বর | C1 | ফিনল্যান্ড–সান মারিনো | ২৩:০০ |
| ১৬ নভেম্বর | A1 | বেলজিয়াম–ইতালি | ০১:৪৫ |
| ১৬ নভেম্বর | A1 | ফ্রান্স–তুরস্ক | ০১:৪৫ |
| ১৬ নভেম্বর | A3 | ক্রোয়েশিয়া–চেকিয়া | ০১:৪৫ |
| ১৬ নভেম্বর | A3 | স্পেন–ইংল্যান্ড | ০১:৪৫ |
| ১৬ নভেম্বর | C3 | ফারো দ্বীপপুঞ্জ–মলদোভা | ২১:০০ |
| ১৬ নভেম্বর | C3 | কাজাখস্তান–স্লোভাকিয়া | ২১:০০ |
| ১৬ নভেম্বর | C4 | এস্তোনিয়া–বুলগেরিয়া | ২৩:০০ |
| ১৬ নভেম্বর | C4 | আইসল্যান্ড–লুক্সেমবার্গ | ২৩:০০ |
| ১৬ নভেম্বর | D2 | লিথুয়ানিয়া–লিশটেনস্টাইন | ২৩:০০ |
| ১৭ নভেম্বর | A2 | জার্মানি–নেদারল্যান্ডস | ০১:৪৫ |
| ১৭ নভেম্বর | A2 | গ্রিস–সার্বিয়া | ০১:৪৫ |
| ১৭ নভেম্বর | B1 | উত্তর মেসিডোনিয়া–স্লোভেনিয়া | ০১:৪৫ |
| ১৭ নভেম্বর | B1 | সুইজারল্যান্ড–স্কটল্যান্ড | ০১:৪৫ |
| ১৭ নভেম্বর | D1 | জিব্রাল্টার–মাল্টা | ০১:৪৫ |
| ১৮ নভেম্বর | A4 | ডেনমার্ক–নরওয়ে | ০১:৪৫ |
| ১৮ নভেম্বর | A4 | ওয়েলস–পর্তুগাল | ০১:৪৫ |
| ১৮ নভেম্বর | B2 | হাঙ্গেরি–উত্তর আয়ারল্যান্ড | ০১:৪৫ |
| ১৮ নভেম্বর | B2 | ইউক্রেন–জর্জিয়া | ০১:৪৫ |
| ১৮ নভেম্বর | B3 | ইসরায়েল–অস্ট্রিয়া | ০১:৪৫ |
| ১৮ নভেম্বর | B3 | আয়ারল্যান্ড প্রজাতন্ত্র–কসোভো | ০১:৪৫ |
| ১৮ নভেম্বর | B4 | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা–রোমানিয়া | ০১:৪৫ |
| ১৮ নভেম্বর | B4 | পোল্যান্ড–সুইডেন | ০১:৪৫ |
সূচি পড়ার নিয়ম: প্রতিটি ম্যাচে প্রথমে স্বাগতিক দলের নাম দেওয়া হয়েছে। গ্রুপের A, B, C ও D সংশ্লিষ্ট লিগ নির্দেশ করে।
