আজ রবিবার (৩ মে ২০২৬) আন্তর্জাতিক মুদ্রাবাজার ও ব্যাংকভিত্তিক লেনদেন অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিপরীতে বাংলাদেশি টাকার সর্বশেষ বিনিময় হার প্রকাশ করা হয়েছে। প্রবাসী আয় পাঠানো, বৈদেশিক ব্যবসা ও আন্তর্জাতিক লেনদেনের জন্য প্রতিদিনের এই রেট গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়।
আজকের বৈদেশিক মুদ্রার রেট
| বৈদেশিক মুদ্রা | ব্যাংক রেট | মোবাইল ওয়ালেট / বিকাশ / নগদ | ক্যাশ রেট |
|---|---|---|---|
| মালয়েশিয়ান ১ রিংগিত | ৩০.৯৮ টাকা | ৩০.৬৫ টাকা | ৩০.৬৫ টাকা |
| সৌদির ১ রিয়াল | ৩২.৭৯ টাকা | ৩২.৭৯ টাকা | ৩২.৫৯ টাকা |
| মার্কিন ১ ডলার | ১২১.৮২ টাকা | ১২০.৮৯ টাকা | ১২২.৩০ টাকা |
| ইউরোপীয় ১ ইউরো | ১৪৬.০৩ টাকা | ১৪৬.০৩ টাকা | ১৪৬.০৩ টাকা |
| ইতালিয়ান ১ ইউরো | ১৪৬.০৩ টাকা | ১৪২.৪৯ টাকা | ১৪৬.১৩ টাকা |
| ব্রিটেনের ১ পাউন্ড | ১৬৬.৫৭ টাকা | ১৬৩.১৯ টাকা | ১৬৬.৭৩ টাকা |
| সিঙ্গাপুরের ১ ডলার | ৯৬.৫৩ টাকা | ৯৬.৪৫ টাকা | ৯৫.৯৬ টাকা |
| অস্ট্রেলিয়ান ১ ডলার | ৮৮.৪৪ টাকা | ৮৮.২৬ টাকা | ৮৭.৬৮ টাকা |
| নিউজিল্যান্ডের ১ ডলার | ৭২.৪৩ টাকা | ৭২.২৭ টাকা | ৬৯.০৯ টাকা |
| কানাডিয়ান ১ ডলার | ৮৭.৯৪ টাকা | ৮৭.৭১ টাকা | ৮৮.২৬ টাকা |
| ইউ এ ই ১ দিরহাম | ৩৩.৪৪ টাকা | ৩৩.৪৪ টাকা | ৩৩.৪৪ টাকা |
| ওমানি ১ রিয়াল | ৩১৭.২৫ টাকা | ৩১৭.২৫ টাকা | ৩১৭.২৫ টাকা |
| বাহরাইনি ১ দিনার | ৩২৫.৯৮ টাকা | ৩২৫.৯৮ টাকা | ৩২৫.০৮ টাকা |
| কাতারি ১ রিয়াল | ৩৩.৭৪ টাকা | ৩৩.৭৪ টাকা | ৩৩.৭৪ টাকা |
| কুয়েতি ১ দিনার | ৪০০.১০ টাকা | ৪০০.১০ টাকা | ৩৯৫.৫০ টাকা |
| সুইজারল্যান্ডের ১ ফ্রেঞ্চ | ১৫৩.৬৭ টাকা | ১৫৩.৬১ টাকা | ১৫৪.৭৩ টাকা |
| দক্ষিণ আফ্রিকান ১ রান্ড | ৭.৩৭ টাকা | — | — |
| জাপানি ১ ইয়েন | ০.৭৮২ টাকা | ০.৭৮২ টাকা | ০.৭৮২ টাকা |
| দক্ষিণ কোরিয়ান ১ ওন | ০.০৮৩০৪৯৪৩ টাকা | ০.০৮২৪৮৫০৯ টাকা | ০.০৮২৪৮৫০৯ টাকা |
| ইন্ডিয়ান ১ রুপি | ১.২৬ টাকা | ১.২৬ টাকা | ১.২৬ টাকা |
