আজকের বাজারে মার্কিন ডলার, সৌদি রিয়াল ও মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কয়েকটি মুদ্রার দাম স্থিতিশীল রয়েছে। তবে ইউরো, ব্রিটিশ পাউন্ড, সিঙ্গাপুর ডলার, কানাডিয়ান ডলার ও সুইস ফ্রাঁর দামে সামান্য পতন লক্ষ্য করা গেছে।
অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ান ডলারের দাম কিছুটা বেড়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারের ওঠানামা এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে আগামী দিনগুলোতেও মুদ্রাবাজারে পরিবর্তন অব্যাহত থাকতে পারে। প্রতিদিনের মতো আজও প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন দেশের বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে বাংলাদেশি টাকার সর্বশেষ বিনিময় হার।
আজকের টাকার রেট (বাংলাদেশি টাকায়)
| বৈদেশিক মুদ্রা | ব্যাংক রেট | মোবাইল ওয়ালেট (বিকাশ/নগদ) | ক্যাশ রেট |
|---|---|---|---|
| মালয়েশিয়ান ১ রিংগিত | ২৯.৯৫ টাকা ● | ২৯.৪৫ টাকা | ২৯.৪৫ টাকা |
| সৌদি ১ রিয়াল | ৩২.৭৯ টাকা ● | ৩২.৭৯ টাকা | ৩২.৫৯ টাকা |
| মার্কিন ১ ডলার | ১২১.৫৭ টাকা ● | ১২০.৮৯ টাকা | ১২২.৪৫ টাকা |
| ইউরোপীয় ১ ইউরো | ১৪৩.২২ টাকা ▼ | ১৪৩.২২ টাকা | ১৪৩.২২ টাকা |
| ইতালিয়ান ১ ইউরো | ১৪৩.২২ টাকা ▼ | ১৪৩.৩৩ টাকা | ১৪৩.২২ টাকা |
| ব্রিটেনের ১ পাউন্ড | ১৬২.৭২ টাকা ▼ | ১৬২.৮৫ টাকা | ১৬২.৭২ টাকা |
| সিঙ্গাপুরের ১ ডলার | ৯৫.৩৩ টাকা ▼ | ৯৫.২০ টাকা | ৯৪.৬৮ টাকা |
| অস্ট্রেলিয়ান ১ ডলার | ৮৬.৩৯ টাকা ▲ | ৮৬.৩৯ টাকা | ৮৫.৫৪ টাকা |
| নিউজিল্যান্ডের ১ ডলার | ৭০.৫৭ টাকা ▼ | ৭০.২৮ টাকা | ৬৭.১৯ টাকা |
| কানাডিয়ান ১ ডলার | ৮৪.৬১ টাকা ▼ | ৮৪.৫১ টাকা | ৮৪.৭৬ টাকা |
| ইউএই ১ দিরহাম | ৩৩.৫০ টাকা ● | ৩৩.৫০ টাকা | ৩৩.৫০ টাকা |
| ওমানি ১ রিয়াল | ৩১৮.২৫ টাকা ● | ৩১৮.২৫ টাকা | ৩১৮.২৫ টাকা |
| বাহরাইনি ১ দিনার | ৩২৬.৫৮ টাকা ● | ৩২৬.৫৮ টাকা | ৩২৫.১৮ টাকা |
| কাতারি ১ রিয়াল | ৩৩.৮০ টাকা ● | ৩৩.৮০ টাকা | ৩৩.৮০ টাকা |
| কুয়েতি ১ দিনার | ৪০০.০০ টাকা ▼ | ৪০০.০০ টাকা | ৩৯৫.৫০ টাকা |
| সুইস ১ ফ্রাঁ | ১৪৯.০২ টাকা ▼ | ১৪৮.৭৭ টাকা | ১৫০.০৪ টাকা |
| দক্ষিণ আফ্রিকান ১ রান্ড | ৭.৪৭ টাকা ▼ | — | — |
| জাপানি ১ ইয়েন | ০.৭৬৩ টাকা ● | ০.৭৬৩ টাকা | ০.৭৬৩ টাকা |
| দক্ষিণ কোরিয়ান ১ ওন | ০.০৮০১৯৬২৮ টাকা ▼ | ০.০৭৯৩৮৬৬২ টাকা | ০.০৭৯৩৮৬৬২ টাকা |
| ভারতীয় ১ রুপি | ১.২৬ টাকা ● | ১.২৬ টাকা | ১.২৬ টাকা |
