দেশের বাইরে থাকা প্রবাসী বাংলাদেশি, আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী, বিদেশগামী শিক্ষার্থী, পর্যটক এবং আমদানি-রপ্তানির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য প্রতিদিনের বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজ বুধবার, ১ জুলাই ২০২৬ তারিখে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিপরীতে বাংলাদেশি টাকার সর্বশেষ রেট প্রকাশ করা হয়েছে।
আজকের হালনাগাদ রেটে মার্কিন ডলার তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল অবস্থানে রয়েছে। ইউরো ও ব্রিটিশ পাউন্ডের দর সামান্য ওঠানামা করেছে। সৌদি রিয়াল, ইউএই দিরহাম, কাতারি রিয়াল, কুয়েতি দিনার, মালয়েশিয়ান রিংগিত, সিঙ্গাপুর ডলার, কানাডিয়ান ডলারসহ বিভিন্ন মুদ্রার রেটেও কিছু পরিবর্তন দেখা গেছে।
আজকের টাকার রেট – ১ জুলাই ২০২৬
| দেশ ও বৈদেশিক মুদ্রা | ব্যাংক রেট | বিকাশ/নগদ | ক্যাশ | পরিবর্তন |
|---|---|---|---|---|
| মালয়েশিয়ান ১ রিংগিত | ৩০.২৪ টাকা | ৩০.০৪ টাকা | ৩০.০৪ টাকা | ● |
| সৌদি ১ রিয়াল | ৩২.৭৯ টাকা | ৩২.৭৯ টাকা | ৩২.৫৯ টাকা | ▼ |
| মার্কিন ১ ডলার | ১২২.৭০ টাকা | ১২১.৭৫ টাকা | ১২২.৬৫ টাকা | ● |
| ইউরোপীয় ১ ইউরো | ১৪০.৫৫ টাকা | ১৪০.৫৫ টাকা | ১৪০.৫৫ টাকা | ▼ |
| ইতালিয়ান ১ ইউরো | ১৪০.৫৫ টাকা | ১৪০.৪৩ টাকা | ১৪০.২০ টাকা | ▼ |
| ব্রিটেনের ১ পাউন্ড | ১৬৩.১৩ টাকা | ১৬৩.০০ টাকা | ১৬২.৭৩ টাকা | ▼ |
| সিঙ্গাপুর ১ ডলার | ৯৫.৪০ টাকা | ৯৫.৪০ টাকা | ৯৫.০২ টাকা | ● |
| অস্ট্রেলিয়ান ১ ডলার | ৮৫.২৯ টাকা | ৮৫.১২ টাকা | ৮৪.০৮ টাকা | ● |
| নিউজিল্যান্ড ১ ডলার | ৬৯.৯৪ টাকা | ৬৯.৩৮ টাকা | ৬৬.৩২ টাকা | ● |
| কানাডিয়ান ১ ডলার | ৮৪.৬৩ টাকা | ৮৪.৩৯ টাকা | ৮৪.৪৩ টাকা | ● |
| ইউএই ১ দিরহাম | ৩৩.৬৩ টাকা | ৩৩.৬৩ টাকা | ৩৩.৬৩ টাকা | ● |
| ওমানি ১ রিয়াল | ৩১৮.৮০ টাকা | ৩১৮.৮০ টাকা | ৩১৮.৮০ টাকা | ● |
| বাহরাইনি ১ দিনার | ৩২৭.৫১ টাকা | ৩২৭.৫১ টাকা | ৩২৭.৫১ টাকা | ● |
| কাতারি ১ রিয়াল | ৩৩.৮৮ টাকা | ৩৩.৮৮ টাকা | ৩৩.৮৮ টাকা | ● |
| কুয়েতি ১ দিনার | ৪০০.৫০ টাকা | ৪০০.৫০ টাকা | ৩৯৫.৫০ টাকা | ● |
| সুইজারল্যান্ডের ১ ফ্রাঁ | ১৪৯.২৯ টাকা | ১৪৮.৬৩ টাকা | ১৫০.১৩ টাকা | ● |
| দক্ষিণ আফ্রিকান ১ রান্ড | ৭.৪৯ টাকা | — | — | ● |
| জাপানি ১ ইয়েন | ০.৭৬৩ টাকা | ০.৭৬৩ টাকা | ০.৭৬৩ টাকা | ● |
| দক্ষিণ কোরিয়ান ১ ওন | ০.০৭৯৬৬৯৬৯ টাকা | ০.০৭৮৬৬৩৪৬ টাকা | ০.০৭৮৬৬৩৪৬ টাকা | ● |
| ইন্ডিয়ান ১ রুপি | ১.২৬ টাকা | ১.২৬ টাকা | ১.২৬ টাকা | ● |
