বিদেশ থেকে বাংলাদেশে টাকা পাঠানোর ক্ষেত্রে আজ মঙ্গলবার, ১৬ জুন ২০২৬, বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিপরীতে বাংলাদেশি টাকার বিনিময় হার প্রকাশ করা হয়েছে। প্রবাসীদের জন্য ব্যাংক, মোবাইল ওয়ালেট এবং ক্যাশ রেট জানা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ একই মুদ্রার রেট মাধ্যমভেদে কিছুটা কম-বেশি হতে পারে।
আজকের রেটে মার্কিন ডলার ব্যাংক রেটে ১২১ টাকা ৫৭ পয়সায় অপরিবর্তিত রয়েছে। ইউরো বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪৪ টাকা ৮২ পয়সা। ব্রিটিশ পাউন্ড ১৬৪ টাকা ৫৯ পয়সায় রয়েছে, আর সৌদি রিয়াল ৩২ টাকা ৭৯ পয়সায় অপরিবর্তিত রয়েছে।
আজকের টাকার রেট ১৬ জুন ২০২৬
| দেশ ও বৈদেশিক মুদ্রা | ব্যাংক রেট (৳) | বিকাশ/নগদ/মোবাইল ওয়ালেট (৳) | ক্যাশ রেট (৳) | পরিবর্তন |
|---|---|---|---|---|
| মালয়েশিয়ান ১ রিংগিত | ৩০.২৬ | ৩০.০০ | ৩০.০০ | ▲ |
| সৌদি ১ রিয়াল | ৩২.৭৯ | ৩২.৭৯ | ৩২.৫৯ | ● |
| মার্কিন ১ ডলার | ১২১.৫৭ | ১২০.৮৯ | ১২২.৪৫ | ● |
| ইউরোপীয় ১ ইউরো | ১৪৪.৮২ | ১৪৪.৮২ | ১৪৪.৮২ | ▲ |
| ইতালিয়ান ১ ইউরো | ১৪৪.৮২ | ১৪১.৭৭ | ১৪১.৭৭ | ▲ |
| ব্রিটেনের ১ পাউন্ড | ১৬৪.৫৯ | ১৬১.৪৬ | ১৬৪.৮৯ | ● |
| সিঙ্গাপুরের ১ ডলার | ৯৫.৮৪ | ৯৫.৯১ | ৯৫.৩০ | ▲ |
| অস্ট্রেলিয়ান ১ ডলার | ৮৭.১৭ | ৮৭.১৪ | ৮৬.৪২ | ● |
| নিউজিল্যান্ডের ১ ডলার | ৭১.৭৫ | ৭১.৫০ | ৬৮.৩৫ | ▲ |
| কানাডিয়ান ১ ডলার | ৮৫.৫৮ | ৮৫.৩৭ | ৮৫.৭৭ | ▲ |
| ইউ এ ই ১ দিরহাম | ৩৩.৪০ | ৩৩.৪০ | ৩৩.৪০ | ● |
| ওমানি ১ রিয়াল | ৩১৮.১৫ | ৩১৮.১৫ | ৩১৮.১৫ | ● |
| বাহরাইনি ১ দিনার | ৩২৬.০০ | ৩২৬.০০ | ৩২৪.৭১ | ▲ |
| কাতারি ১ রিয়াল | ৩৩.৭৩ | ৩৩.৭৩ | ৩৩.৭৩ | ● |
| কুয়েতি ১ দিনার | ৩৯৯.৭৯ | ৩৯৯.৭৯ | ৩৯৫.৫০ | ▲ |
| সুইজারল্যান্ডের ১ ফ্রেঞ্চ | ১৫০.৭৩ | ১৫০.৬০ | ১৫১.৮৮ | ● |
| দক্ষিণ আফ্রিকান ১ রান্ড | ৭.৫৭ | — | — | ▼ |
| জাপানি ১ ইয়েন | ০.৭৬৯ | ০.৭৬৯ | ০.৭৬৯ | ● |
| দক্ষিণ কোরিয়ান ১ ওন | ০.০৮১১৫৯১৯ | ০.০৮০৭৩৩০৩ | ০.০৮০৭৩৩০৩ | ● |
| ইন্ডিয়ান ১ রুপি | ১.২৬ | ১.২৬ | ১.২৬ | ● |
চিহ্নের অর্থ: ▲ বেড়েছে | ▼ কমেছে | ● অপরিবর্তিত রয়েছে
রেমিট্যান্স পাঠানোর আগে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক, এক্সচেঞ্জ হাউস বা মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের সর্বশেষ রেট যাচাই করে নেওয়া উচিত। কারণ সময়, মাধ্যম ও সার্ভিস চার্জের কারণে হাতে পাওয়া টাকার পরিমাণ কিছুটা পরিবর্তিত হতে পারে।
