আজ রবিবার, ১৭ মে ২০২৬ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সর্বশেষ বিনিময় হার। আজকের রেটে বেশিরভাগ মুদ্রা অপরিবর্তিত থাকলেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ মুদ্রার দামে সামান্য ওঠানামা দেখা গেছে। সিঙ্গাপুর ডলার ও দক্ষিণ কোরিয়ান ওনের রেট বেড়েছে, অন্যদিকে কাতারি রিয়াল, কুয়েতি দিনার এবং জাপানি ইয়েনের রেট কিছুটা কমেছে।
আজকের ব্যাংক রেট অনুযায়ী, মার্কিন ১ ডলারের দাম রয়েছে ১২১ টাকা ৭৭ পয়সা, যা আগের দিনের মতোই স্থিতিশীল রয়েছে। ইউরোপীয় ১ ইউরোর দাম ১৪৪ টাকা ৮৬ পয়সা এবং ব্রিটিশ ১ পাউন্ডের রেট ১৬৩ টাকা ৩৭ পয়সা নির্ধারণ করা হয়েছে।
মধ্যপ্রাচ্যের মুদ্রাগুলোর মধ্যে সৌদি রিয়াল, ইউএই দিরহাম ও ওমানি রিয়ালের রেট অপরিবর্তিত রয়েছে। এছাড়া মালয়েশিয়ান রিংগিত ও ভারতীয় রুপির রেটও স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে।
প্রবাসীদের জন্য প্রতিদিনের এই রেমিট্যান্স রেট জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ব্যাংক, বিকাশ/নগদ এবং ক্যাশ ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে রেট ভিন্ন হতে পারে। সঠিক রেট জেনে টাকা পাঠালে দেশে বেশি টাকা পাওয়া সম্ভব।
আজকের টাকার রেট টেবিল (১৭ মে ২০২৬)
| দেশ ও বৈদেশিক মুদ্রা | ব্যাংক রেট (৳) | বিকাশ/নগদ (৳) | ক্যাশ (৳) | পরিবর্তন |
|---|---|---|---|---|
| মালয়েশিয়ান ১ রিংগিত | ৩১.১২ | ৩০.৮০ | ৩০.৮০ | ● |
| সৌদির ১ রিয়াল | ৩২.৭৯ | ৩২.৭৯ | ৩২.৫৯ | ● |
| মার্কিন ১ ডলার | ১২১.৭৭ | ১২০.৮৯ | ১২২.৪০ | ● |
| ইউরোপীয় ১ ইউরো | ১৪৪.৮৬ | ১৪৪.৮৬ | ১৪৪.৮৬ | ● |
| ইতালিয়ান ১ ইউরো | ১৪৪.৮৬ | ১৪১.৫৩ | ১৪৫.০৬ | ● |
| ব্রিটেনের ১ পাউন্ড | ১৬৩.৩৭ | ১৬০.৩৮ | ১৬৩.৭৬ | ● |
| সিঙ্গাপুরের ১ ডলার | ৯৬.১০ | ৯৫.৯৬ | ৯৫.৫৬ | ▲ |
| অস্ট্রেলিয়ান ১ ডলার | ৮৭.৯৬ | ৮৭.৮৬ | ৮৭.২৪ | ● |
| নিউজিল্যান্ডের ১ ডলার | ৭১.৭৯ | ৭১.৬২ | ৬৮.৪৭ | ● |
| কানাডিয়ান ১ ডলার | ৮৬.৯২ | ৮৭.২৩ | ৮৬.৭২ | ● |
| ইউ এ ই ১ দিরহাম | ৩৩.৪০ | ৩৩.৪০ | ৩৩.৪০ | ● |
| ওমানি ১ রিয়াল | ৩১৭.২৫ | ৩১৭.২৫ | ৩১৭.২৫ | ● |
| বাহরাইনি ১ দিনার | ৩২৫.৬১ | ৩২৫.৬১ | ৩২৫.০৮ | ● |
| কাতারি ১ রিয়াল | ৩৩.৬৪ | ৩৩.৬৪ | ৩৩.৬৪ | ▼ |
| কুয়েতি ১ দিনার | ৪০১.০১ | ৪০১.০১ | ৩৯৫.৫০ | ▼ |
| সুইজারল্যান্ডের ১ ফ্রেঞ্চ | ১৫২.৪৭ | ১৫২.৫০ | ১৫৩.৭৩ | ● |
| দক্ষিণ আফ্রিকান ১ রান্ড | ৭.৩৫ | — | — | ● |
| জাপানি ১ ইয়েন | ০.৭৭৩ | ০.৭৭৩ | ০.৭৭৩ | ▼ |
| দক্ষিণ কোরিয়ান ১ ওন | ০.০৮১৯৮৮৫৪ | ০.০৮১০৬৩৫৯ | ০.০৮১০৬৩৫৯ | ▲ |
| ইন্ডিয়ান ১ রুপি | ১.২৪ | ১.২৪ | ১.২৪ | ● |
