২৫ জুন ২০২৬ তারিখে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সর্বশেষ ব্যাংক, মোবাইল ওয়ালেট (বিকাশ/নগদ) এবং ক্যাশ রেট প্রকাশ করা হয়েছে। আজকের বিনিময় হার অনুযায়ী মার্কিন ডলারের দাম কিছুটা বেড়েছে। একই সঙ্গে ব্রিটিশ পাউন্ড, কাতারি রিয়াল, কুয়েতি দিনার এবং বাহরাইনি দিনারের মূল্যও ঊর্ধ্বমুখী রয়েছে।
অন্যদিকে ইউরো, অস্ট্রেলিয়ান ডলার, কানাডিয়ান ডলার, নিউজিল্যান্ড ডলার, সুইস ফ্রাঁ, জাপানি ইয়েন এবং দক্ষিণ কোরিয়ান ওনের দামে সামান্য পতন লক্ষ্য করা গেছে। মালয়েশিয়ান রিংগিত, সৌদি রিয়াল, ওমানি রিয়াল এবং দক্ষিণ আফ্রিকান র্যান্ডের দাম অপরিবর্তিত রয়েছে।
আজকের বৈদেশিক মুদ্রার রেট (২৫ জুন ২০২৬)
| মুদ্রা | ব্যাংক রেট | বিকাশ/নগদ | ক্যাশ রেট | পরিবর্তন |
|---|---|---|---|---|
| মালয়েশিয়ান ১ রিংগিত | ২৯.৭০ | ২৯.৩৫ | ২৯.৩৫ | ● |
| সৌদির ১ রিয়াল | ৩২.৭৯ | ৩২.৭৯ | ৩২.৫৯ | ● |
| মার্কিন ১ ডলার | ১২২.৪৫ | ১২১.৭৫ | ১২২.৬৫ | ▲ |
| ইউরোপীয় ১ ইউরো | ১৪১.৯৮ | ১৪১.৯৮ | ১৪১.৯৮ | ▼ |
| ইতালিয়ান ১ ইউরো | ১৪১.৯৮ | ১৪১.৮৭ | ১৪১.৮৭ | ▼ |
| ব্রিটিশ ১ পাউন্ড | ১৬২.৪২ | ১৬২.২৯ | ১৬২.২৯ | ▲ |
| সিঙ্গাপুরের ১ ডলার | ৯৫.০৭ | ৯৪.৭৫ | ৯৪.৪৬ | ▲ |
| অস্ট্রেলিয়ান ১ ডলার | ৮৫.২৩ | ৮৫.১৭ | ৮৪.২৬ | ▼ |
| নিউজিল্যান্ডের ১ ডলার | ৬৯.৬২ | ৬৯.১৭ | ৬৬.১২ | ▼ |
| কানাডিয়ান ১ ডলার | ৮৪.৩৭ | ৮৪.১৩ | ৮৪.৩১ | ▼ |
| ইউএই ১ দিরহাম | ৩৩.৫২ | ৩৩.৫২ | ৩৩.৫২ | ▼ |
| ওমানি ১ রিয়াল | ৩১৮.২৫ | ৩১৮.২৫ | ৩১৮.২৫ | ● |
| বাহরাইনি ১ দিনার | ৩২৭.১৪ | ৩২৭.১৪ | ৩২৫.১৮ | ▲ |
| কাতারি ১ রিয়াল | ৩৩.৮৩ | ৩৩.৮৩ | ৩৩.৮৩ | ▲ |
| কুয়েতি ১ দিনার | ৪০০.০৬ | ৪০০.০৬ | ৩৯৫.৫০ | ▲ |
| সুইস ১ ফ্রাঁ | ১৪৮.৩১ | ১৪৭.৭১ | ১৪৯.২১ | ▼ |
| দক্ষিণ আফ্রিকান ১ রান্ড | ৭.৪২ | — | — | ● |
| জাপানি ১ ইয়েন | ০.৭৬২ | ০.৭৬২ | ০.৭৬২ | ▼ |
| দক্ষিণ কোরিয়ান ১ ওন | ০.০৭৯৮৮৮৯০ | ০.০৭৮৬১৮০৬ | ০.০৭৮৬১৮০৬ | ▼ |
| ভারতীয় ১ রুপি | ১.২৬ | ১.২৬ | ১.২৬ | ▲ |
