বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূচক, যা আমদানি-রপ্তানি, রেমিট্যান্স প্রবাহ এবং সামগ্রিক বাজার স্থিতিশীলতার ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। প্রতিদিনের মতো আজকের টাকার রেট এর হালনাগাদ তথ্যে ডলার, ইউরো, রিয়াল, পাউন্ডসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মুদ্রার দরে ওঠানামা লক্ষ্য করা গেছে।
আজকের টাকার রেট টেবিল (৪ জুলাই ২০২৬)
| দেশ ও বৈদেশিক মুদ্রা | ১ ইউনিট (BDT) | ব্যাংক রেট | বিকাশ/নগদ | ক্যাশ রেট | ট্রেন্ড |
|---|---|---|---|---|---|
| মালয়েশিয়ান রিংগিত (MYR) | ৩০.২০ | ৩০.২০ | ২৯.৯০ | ২৯.৯০ | ▲ |
| সৌদি রিয়াল (SAR) | ৩২.৭৯ | ৩২.৭৯ | ৩২.৭৯ | ৩২.৫৯ | ▼ |
| মার্কিন ডলার (USD) | ১২২.৭০ | ১২২.৭০ | ১২১.৭৫ | ১২২.৬৫ | ● |
| ইউরো (EUR) | ১৪১.০৫ – ১৪৩.৩৫ | ১৪৩.৩৫ | ~ | ~ | ▲ |
| ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) | ১৬৪.৮৮ | ১৬৪.৮৮ | ১৬৫.০১ | ১৬৪.৪৮ | ▲ |
| সিঙ্গাপুর ডলার (SGD) | ৯৫.৬৯ | ৯৫.৬৯ | ৯৫.৬৩ | ৯৪.৯৯ | ▼ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার (AUD) | ৮৫.৯০ | ৮৫.৯০ | ৮৫.৮৩ | ৮৪.৬৪ | ▲ |
| নিউজিল্যান্ড ডলার (NZD) | ৭০.৫৭ | ৭০.০০ | ৭০.০০ | ৬৬.৯২ | ▲ |
| কানাডিয়ান ডলার (CAD) | ৮৬.৬৪ | ৮৬.৬৪ | ৮৬.৭১ | ৮৫.৯৪ | ▼ |
| UAE দিরহাম (AED) | ৩৩.৬৫ | ৩৩.৬৫ | ৩৩.৬৫ | ৩৩.৬৫ | ▲ |
| ওমানি রিয়াল (OMR) | ৩১৯.০৫ | ৩১৯.০৫ | ৩১৯.০৫ | ৩১৯.০৫ | ▲ |
| কুয়েতি দিনার (KWD) | ৪০১.৬৯ | ৪০১.৬৯ | ৪০১.৬৯ | ৩৯৫.৫০ | ▼ |
| কাতারি রিয়াল (QAR) | ৩৩.৯২ | ৩৩.৯২ | ৩৩.৯২ | ৩৩.৯২ | ▲ |
| সুইস ফ্রাঁ (CHF) | ১৫০.০০ | ১৫০.০০ | ১৪৯.৩৩ | ১৫০.৮৪ | ● |
| জাপানি ইয়েন (JPY) | ০.৭৬৬ | ০.৭৬৬ | ০.৭৬৬ | ০.৭৬৬ | ▼ |
| দক্ষিণ কোরিয়ান ওন (KRW) | ০.০৮০১ | ০.০৮০১৩৯ | ০.০৭৯৮৬ | ~ | ▲ |
| ভারতীয় রুপি (INR) | ১.২৫ | ১.২৫ | ১.২৫ | ১.২৫ | ▲ |
