দুইবারের টানা লা লিগা চ্যাম্পিয়ন FC Barcelona নতুন মৌসুমে আবারও শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নেমেছে। ২০২৬ সালের শুরু থেকে আগস্ট পর্যন্ত কাতালান ক্লাবটির ব্যস্ত সময় কেটেছে লা লিগা, কোপা দেল রে, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও বিভিন্ন প্রীতি ম্যাচে
ইউরোপীয় ফুটবলের নতুন ২০২৬-২৭ মৌসুমকে সামনে রেখে দল গোছানোর কাজ শেষ করেছে এফসি বার্সেলোনা। লা লিগা শিরোপা পুনরুদ্ধার ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামছে কাতালান ক্লাবটি। নতুন মৌসুমের সূচি প্রকাশের পর থেকেই ভক্তদের চোখ এখন এল ক্লাসিকো ও গুরুত্বপূর্ণ ডার্বি ম্যাচগুলোর দিকে।
চলতি মৌসুমে বার্সেলোনার শুরুটা হচ্ছে আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে লা লিগার উদ্বোধনী ম্যাচের মধ্য দিয়ে। সেপ্টেম্বর থেকে ইউরোপীয় ক্লাব ফুটবলের সবচেয়ে বড় মঞ্চ উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্বের লড়াইয়ে নামবে দলটি। এছাড়া বছরের শেষভাগে রয়েছে কোপা দেল রে ও স্প্যানিশ সুপার কাপের মতো গুরুত্বপূর্ণ শিরোপা জয়ের সুযোগ।
বার্সেলোনার পরবর্তী ম্যাচ কবে?
| তারিখ | প্রতিপক্ষ | টুর্নামেন্ট | ভেন্যু | ফলাফল/অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| ৩ জানুয়ারি ২০২৬ | এস্পানিওল | লা লিগা | অ্যাওয়ে | ২–০ জয় |
| ৭ জানুয়ারি ২০২৬ | অ্যাথলেটিক ক্লাব | স্প্যানিশ সুপার কাপ, সেমিফাইনাল | নিরপেক্ষ | ৫–০ জয় |
| ১১ জানুয়ারি ২০২৬ | রিয়াল মাদ্রিদ | স্প্যানিশ সুপার কাপ, ফাইনাল | নিরপেক্ষ | ৩–২ জয় |
| ১৫ জানুয়ারি ২০২৬ | রেসিং সান্তান্দার | কোপা দেল রে, শেষ ১৬ | হোম | ২–০ জয় |
| ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ | রিয়াল সোসিয়েদাদ | লা লিগা | অ্যাওয়ে | ১–২ হার |
| ২১ জানুয়ারি ২০২৬ | স্লাভিয়া প্রাগ | চ্যাম্পিয়ন্স লিগ | অ্যাওয়ে | ৪–২ জয় |
| ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ | রিয়াল ওভিয়েদো | লা লিগা | হোম | ৩–০ জয় |
| ২৮ জানুয়ারি ২০২৬ | এফসি কোপেনহেগেন | চ্যাম্পিয়ন্স লিগ | হোম | ৪–১ জয় |
| ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ | এলচে | লা লিগা | অ্যাওয়ে | ৩–১ জয় |
| ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | আলবাসেতে | কোপা দেল রে, কোয়ার্টার ফাইনাল | অ্যাওয়ে | ২–১ জয় |
| ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | মায়োর্কা | লা লিগা | হোম | ৩–০ জয় |
| ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | আতলেতিকো মাদ্রিদ | কোপা দেল রে, সেমিফাইনাল ১ম লেগ | হোম | ০–৪ হার |
| ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | জিরোনা | লা লিগা | অ্যাওয়ে | ১–২ হার |
| ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | লেভান্তে | লা লিগা | হোম | ৩–০ জয় |
| ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | ভিয়ারিয়াল | লা লিগা | হোম | ৪–১ জয় |
| ৩ মার্চ ২০২৬ | আতলেতিকো মাদ্রিদ | কোপা দেল রে, সেমিফাইনাল ২য় লেগ | অ্যাওয়ে | ৩–০ জয় |
| ৭ মার্চ ২০২৬ | অ্যাথলেটিক ক্লাব | লা লিগা | অ্যাওয়ে | ১–০ জয় |
| ১০ মার্চ ২০২৬ | নিউক্যাসল ইউনাইটেড | চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, শেষ ১৬ | হোম | ১–১ ড্র |
| ১৫ মার্চ ২০২৬ | সেভিয়া | লা লিগা | হোম | ৫–২ জয় |
| ১৮ মার্চ ২০২৬ | নিউক্যাসল ইউনাইটেড | চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, শেষ ১৬ | অ্যাওয়ে | ৭–২ জয় |
| ২২ মার্চ ২০২৬ | রায়ো ভায়েকানো | লা লিগা | হোম | ১–০ জয় |
| ৪ এপ্রিল ২০২৬ | আতলেতিকো মাদ্রিদ | লা লিগা | অ্যাওয়ে | ২–১ জয় |
| ৮ এপ্রিল ২০২৬ | আতলেতিকো মাদ্রিদ | চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, কোয়ার্টার ফাইনাল ১ম লেগ | অ্যাওয়ে | ০–২ হার |
| ১১ এপ্রিল ২০২৬ | এস্পানিওল | লা লিগা | হোম | ৪–১ জয় |
| ১৪ এপ্রিল ২০২৬ | আতলেতিকো মাদ্রিদ | চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, কোয়ার্টার ফাইনাল ২য় লেগ | হোম | ২–১ জয় |
| ২২ এপ্রিল ২০২৬ | সেল্তা ভিগো | লা লিগা | হোম | ১–০ জয় |
| ২৫ এপ্রিল ২০২৬ | গেটাফে | লা লিগা | অ্যাওয়ে | ২–০ জয় |
| ২ মে ২০২৬ | ওসাসুনা | লা লিগা | হোম | ২–১ জয় |
| ১০ মে ২০২৬ | রিয়াল মাদ্রিদ | লা লিগা | হোম | ২–০ জয় |
| ১৩ মে ২০২৬ | আলাভেস | লা লিগা | অ্যাওয়ে | ০–১ হার |
| ১৭ মে ২০২৬ | রিয়াল বেতিস | লা লিগা | হোম | ৩–১ জয় |
| ২৩ মে ২০২৬ | ভ্যালেন্সিয়া | লা লিগা | অ্যাওয়ে | ১–৩ হার |
| ৩১ জুলাই ২০২৬ | বার্মিংহাম সিটি | প্রীতি ম্যাচ | — | ২–২ ড্র; পেনাল্টিতে ২–৩ হার |
| ১৬ আগস্ট ২০২৬ | এফসি বাসেল | প্রীতি ম্যাচ | — | ৫–২ জয় |
| ১৯ আগস্ট ২০২৬ | আল আহলি | ট্রফেও জোয়ান গ্যাম্পার | হোম | ২–১ জয় |
| ২৩ আগস্ট ২০২৬ | এলচে | লা লিগা ২০২৬/২৭ | অ্যাওয়ে | ফলাফল আপডেটযোগ্য |
| ২৭ আগস্ট ২০২৬ | অ্যাথলেটিক ক্লাব | লা লিগা ২০২৬/২৭ | হোম | আসন্ন |
| ৩১ আগস্ট ২০২৬ | রায়ো ভায়েকানো | লা লিগা ২০২৬/২৭ | হোম | আসন্ন |
| ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ | ভ্যালেন্সিয়া | লা লিগা ২০২৬/২৭ | অ্যাওয়ে | আসন্ন |
| ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ | লেভান্তে | লা লিগা ২০২৬/২৭ | অ্যাওয়ে | আসন্ন |
| ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ | রেসিং সান্তান্দার | লা লিগা ২০২৬/২৭ | হোম | আসন্ন |
| ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ | সেভিয়া | লা লিগা ২০২৬/২৭ | অ্যাওয়ে | আসন্ন |
| ১১ অক্টোবর ২০২৬ | গেটাফে | লা লিগা ২০২৬/২৭ | হোম | আসন্ন |
| ১৮ অক্টোবর ২০২৬ | রিয়াল বেতিস | লা লিগা ২০২৬/২৭ | অ্যাওয়ে | আসন্ন |
| ২৫ অক্টোবর ২০২৬ | রিয়াল মাদ্রিদ | লা লিগা ২০২৬/২৭ | হোম | আসন্ন — এল ক্লাসিকো |
| ১ নভেম্বর ২০২৬ | আলাভেস | লা লিগা ২০২৬/২৭ | হোম | আসন্ন |
| ৮ নভেম্বর ২০২৬ | আতলেতিকো মাদ্রিদ | লা লিগা ২০২৬/২৭ | অ্যাওয়ে | আসন্ন |
| ২২ নভেম্বর ২০২৬ | ভিয়ারিয়াল | লা লিগা ২০২৬/২৭ | হোম | আসন্ন |
| ২৯ নভেম্বর ২০২৬ | দেপোর্তিভো লা করুনিয়া | লা লিগা ২০২৬/২৭ | অ্যাওয়ে | আসন্ন |
| ৬ ডিসেম্বর ২০২৬ | সেল্তা ভিগো | লা লিগা ২০২৬/২৭ | হোম | আসন্ন |
| ১৩ ডিসেম্বর ২০২৬ | মালাগা | লা লিগা ২০২৬/২৭ | অ্যাওয়ে | আসন্ন |
| ২০ ডিসেম্বর ২০২৬ | রিয়াল সোসিয়েদাদ | লা লিগা ২০২৬/২৭ | হোম | আসন্ন |
| ৩ জানুয়ারি ২০২৭ | এস্পানিওল | লা লিগা ২০২৬/২৭ | অ্যাওয়ে | আসন্ন |
| ১০ জানুয়ারি ২০২৭ | ওসাসুনা | লা লিগা ২০২৬/২৭ | অ্যাওয়ে | আসন্ন |
| ১৭ জানুয়ারি ২০২৭ | এলচে | লা লিগা ২০২৬/২৭ | হোম | আসন্ন |
| ২৪ জানুয়ারি ২০২৭ | আলাভেস | লা লিগা ২০২৬/২৭ | অ্যাওয়ে | আসন্ন |
| ৩১ জানুয়ারি ২০২৭ | ভ্যালেন্সিয়া | লা লিগা ২০২৬/২৭ | হোম | আসন্ন |
| ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | আতলেতিকো মাদ্রিদ | লা লিগা ২০২৬/২৭ | হোম | আসন্ন |
| ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ভিয়ারিয়াল | লা লিগা ২০২৬/২৭ | অ্যাওয়ে | আসন্ন |
| ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | লেভান্তে | লা লিগা ২০২৬/২৭ | হোম | আসন্ন |
| ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | অ্যাথলেটিক ক্লাব | লা লিগা ২০২৬/২৭ | অ্যাওয়ে | আসন্ন |
| ৭ মার্চ ২০২৭ | রিয়াল বেতিস | লা লিগা ২০২৬/২৭ | হোম | আসন্ন |
| ১৪ মার্চ ২০২৭ | দেপোর্তিভো লা করুনিয়া | লা লিগা ২০২৬/২৭ | হোম | আসন্ন |
| ২১ মার্চ ২০২৭ | রায়ো ভায়েকানো | লা লিগা ২০২৬/২৭ | অ্যাওয়ে | আসন্ন |
| ৪ এপ্রিল ২০২৭ | সেভিয়া | লা লিগা ২০২৬/২৭ | হোম | আসন্ন |
| ১১ এপ্রিল ২০২৭ | রেসিং সান্তান্দার | লা লিগা ২০২৬/২৭ | অ্যাওয়ে | আসন্ন |
| ১৮ এপ্রিল ২০২৭ | এস্পানিওল | লা লিগা ২০২৬/২৭ | হোম | আসন্ন |
| ২১ এপ্রিল ২০২৭ | সেল্তা ভিগো | লা লিগা ২০২৬/২৭ | অ্যাওয়ে | আসন্ন |
| ২ মে ২০২৭ | ওসাসুনা | লা লিগা ২০২৬/২৭ | হোম | আসন্ন |
| ৯ মে ২০২৭ | রিয়াল মাদ্রিদ | লা লিগা ২০২৬/২৭ | অ্যাওয়ে | আসন্ন — এল ক্লাসিকো |
| ১৬ মে ২০২৭ | রিয়াল সোসিয়েদাদ | লা লিগা ২০২৬/২৭ | অ্যাওয়ে | আসন্ন |
| ২৩ মে ২০২৭ | মালাগা | লা লিগা ২০২৬/২৭ | হোম | আসন্ন |
| ৩০ মে ২০২৭ | গেটাফে | লা লিগা ২০২৬/২৭ | অ্যাওয়ে | আসন্ন |
