আজ ৯ মে ২০২৬ তারিখে বাংলাদেশি টাকার বিপরীতে বিভিন্ন দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সর্বশেষ বিনিময় হার প্রকাশিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারের ওঠানামা, প্রবাসী আয় এবং বৈদেশিক লেনদেনের প্রভাবে প্রতিদিনই মুদ্রার দামে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে।
আজকের আপডেটে ইউরো, পাউন্ড ও মধ্যপ্রাচ্যের কিছু মুদ্রার দর ঊর্ধ্বমুখী থাকলেও কয়েকটি মুদ্রায় সামান্য পতন দেখা গেছে। নিচে ব্যাংক, মোবাইল ওয়ালেট (বিকাশ/নগদ) এবং ক্যাশ রেট অনুযায়ী বিস্তারিত টেবিল তুলে ধরা হলো।
আজকের টাকার রেট (বাংলাদেশি টাকায়)
| বৈদেশিক মুদ্রা | ব্যাংক রেট | মোবাইল ওয়ালেট (বিকাশ/নগদ) | ক্যাশ রেট |
|---|---|---|---|
| মালয়েশিয়ান ১ রিংগিত | ৩১.১০ টাকা ▲ | ৩০.৯০ টাকা | ৩০.৯০ টাকা |
| সৌদির ১ রিয়াল | ৩২.৮৫ টাকা ▲ | ৩২.৮০ টাকা | ৩২.৬৫ টাকা |
| মার্কিন ১ ডলার | ১২১.৯৫ টাকা ▲ | ১২১.১০ টাকা | ১২২.৫০ টাকা |
| ইউরোপীয় ১ ইউরো | ১৪৭.২০ টাকা ▲ | ১৪৬.৯০ টাকা | ১৪৭.৪৫ টাকা |
| ইতালিয়ান ১ ইউরো | ১৪৭.২০ টাকা ▲ | ১৪৩.৯০ টাকা | ১৪৭.৫০ টাকা |
| ব্রিটেনের ১ পাউন্ড | ১৬৮.১০ টাকা ▲ | ১৬৪.৮০ টাকা | ১৬৮.৪০ টাকা |
| সিঙ্গাপুরের ১ ডলার | ৯৭.১০ টাকা ▲ | ৯৭.২০ টাকা | ৯৬.৫০ টাকা |
| অস্ট্রেলিয়ান ১ ডলার | ৮৯.৪০ টাকা ▲ | ৮৯.১০ টাকা | ৮৮.৬০ টাকা |
| নিউজিল্যান্ডের ১ ডলার | ৭৩.৬০ টাকা ▲ | ৭৩.৩০ টাকা | ৭০.১০ টাকা |
| কানাডিয়ান ১ ডলার | ৮৮.১০ টাকা ▲ | ৮৭.৮০ টাকা | ৮৮.৩০ টাকা |
| ইউ এ ই ১ দিরহাম | ৩৩.৫০ টাকা ▲ | ৩৩.৫০ টাকা | ৩৩.৫০ টাকা |
| ওমানি ১ রিয়াল | ৩১৮.০০ টাকা ▲ | ৩১৮.০০ টাকা | ৩১৮.০০ টাকা |
| বাহরাইনি ১ দিনার | ৩২৬.৪০ টাকা ▲ | ৩২৬.৪০ টাকা | ৩২৫.২০ টাকা |
| কাতারি ১ রিয়াল | ৩৩.৭৫ টাকা ▲ | ৩৩.৭৫ টাকা | ৩৩.৭৫ টাকা |
| কুয়েতি ১ দিনার | ৪০১.২০ টাকা ▲ | ৪০১.২০ টাকা | ৩৯৬.১০ টাকা |
| সুইজারল্যান্ডের ১ ফ্রাঁ | ১৫৪.৮০ টাকা ▲ | ১৫৪.৬০ টাকা | ১৫৫.৭০ টাকা |
| দক্ষিণ আফ্রিকান ১ রান্ড | ৭.৫৮ টাকা ▲ | — | — |
| জাপানি ১ ইয়েন | ০.৭৯০ টাকা ▲ | ০.৭৯০ টাকা | ০.৭৯০ টাকা |
| দক্ষিণ কোরিয়ান ১ ওন | ০.০৮৩৮০ টাকা ▲ | ০.০৮৩৬০ টাকা | ০.০৮৩৬০ টাকা |
| ইন্ডিয়ান ১ রুপি | ১.২৭ টাকা ▲ | ১.২৭ টাকা | ১.২৭ টাকা |
আজকের বাজারে মার্কিন ডলার ও ইউরোর দাম কিছুটা বেড়েছে। একই সঙ্গে ব্রিটিশ পাউন্ড এবং মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কয়েকটি মুদ্রার দরও ঊর্ধ্বমুখী রয়েছে। বিশেষ করে ওমানি রিয়াল, বাহরাইনি দিনার ও কুয়েতি দিনারের উচ্চমূল্য প্রবাসী আয়ের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।
বিশ্ববাজারে ডলারের চাহিদা এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে আগামী দিনগুলোতেও মুদ্রাবাজারে ওঠানামা অব্যাহত থাকতে পারে।
