পোর্টুবাংলা ডেস্ক: ২৭ জুলাই ২০২৬ সালের জন্য দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সর্বশেষ বিনিময় হার প্রকাশিত হয়েছে। আজকের হালনাগাদ তথ্যে দেখা যাচ্ছে, মার্কিন ডলার, সৌদি রিয়াল, ব্রিটিশ পাউন্ড, কানাডিয়ান ডলার ও ওমানি রিয়ালের ব্যাংক রেট বেড়েছে। অন্যদিকে ইউরো, সিঙ্গাপুর ডলার, ইউএই দিরহাম, কাতারি রিয়াল ও কুয়েতি দিনারের রেট কিছুটা কমেছে।
আজকের হিসাবে মার্কিন ১ ডলারের ব্যাংক রেট ১২৩.৮২ টাকা, ১ ইউরোর রেট ১৪০.৭৭ টাকা এবং ১ ব্রিটিশ পাউন্ডের রেট ১৬৫.০৩ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া ১ সৌদি রিয়ালের ব্যাংক রেট ৩২.৯৭ টাকা এবং ১ মালয়েশিয়ান রিংগিত ৩০.২২ টাকা দরে লেনদেন হচ্ছে।
প্রবাসীদের রেমিট্যান্স পাঠানো, বিদেশে ভ্রমণ, উচ্চশিক্ষা, আমদানি-রপ্তানি এবং বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রতিদিনের এই বিনিময় হার গুরুত্বপূর্ণ। তবে বিভিন্ন ব্যাংক, মানি এক্সচেঞ্জ ও মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসভেদে প্রকৃত লেনদেনের সময় রেটে সামান্য পার্থক্য হতে পারে।
আজকের টাকার রেট – ২৭ জুলাই ২০২৬
| দেশ ও বৈদেশিক মুদ্রা | ব্যাংক/রেফারেন্স রেট (৳) | বিকাশ/নগদ (৳) | ক্যাশ (৳) | পরিবর্তন |
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇾 মালয়েশিয়ান ১ রিংগিত | ৩০.২২ | ২৯.৮০ | ২৯.৮০ | ● |
| 🇸🇦 সৌদি ১ রিয়াল | ৩২.৯৭ | ৩২.৮৯ | ৩২.৬৯ | ▲ |
| 🇺🇸 মার্কিন ১ ডলার | ১২৩.৮২ | ১২২.৪৫ | ১২৩.২৯ | ▲ |
| 🇪🇺 ইউরোপীয় ১ ইউরো | ১৪০.৭৭ | ১৪২.৮০ | ১৪২.৮০ | ▼ |
| 🇮🇹 ইতালি থেকে পাঠানো ১ ইউরো | ১৪০.৭৭ | ১৪২.৯৮ | ১৪২.৯২ | ▼ |
| 🇬🇧 ব্রিটেনের ১ পাউন্ড | ১৬৫.০৩ | ১৬৫.১০ | ১৬৫.০৩ | ▲ |
| 🇸🇬 সিঙ্গাপুর ১ ডলার | ৯৫.৯৮ | ৯৬.৩৯ | ৯৫.৭১ | ▼ |
| 🇦🇺 অস্ট্রেলিয়ান ১ ডলার | ৮৬.৪৬ | ৮৬.৫০ | ৮৫.৬৫ | ▲ |
| 🇳🇿 নিউজিল্যান্ড ১ ডলার | ৭১.৫৮ | ৭১.৩৫ | ৬৮.২১ | ▼ |
| 🇨🇦 কানাডিয়ান ১ ডলার | ৮৭.৮৭ | ৮৭.৫৮ | ৮৭.০৯ | ▲ |
| 🇦🇪 ইউএই ১ দিরহাম | ৩৩.৬৭ | ৩৩.৭০ | ৩৩.৭০ | ▼ |
| 🇴🇲 ওমানি ১ রিয়াল | ৩২১.১৫ | ৩২০.০০ | ৩২০.০০ | ▲ |
| 🇧🇭 বাহরাইনি ১ দিনার | ৩২৮.৮২ | ৩২৮.৬০ | ৩২৫.৯২ | ▲ |
| 🇶🇦 কাতারি ১ রিয়াল | ৩৩.৯৭ | ৩৪.০০ | ৩৪.০০ | ▼ |
| 🇰🇼 কুয়েতি ১ দিনার | ৩৯৮.৮৮ | ৪০২.৩১ | ৩৯৭.৫০ | ▼ |
| 🇨🇭 সুইজারল্যান্ড ১ ফ্রাঁ | ১৫১.০৬ | ১৪৭.৫০ | ১৪৮.৯৩ | ▲ |
| 🇿🇦 দক্ষিণ আফ্রিকান ১ রান্ড | ৭.৩৪ | — | — | ▲ |
| 🇯🇵 জাপানি ১ ইয়েন | ০.৭৫৫৭ | ০.৭৫৫ | ০.৭৫৫ | ▲ |
| 🇰🇷 দক্ষিণ কোরিয়ান ১ ওন | ০.০৮৪৭২০ | ০.০৮৩৫২১৫২ | ০.০৮৩৫২১৫২ | ▲ |
| 🇮🇳 ইন্ডিয়ান ১ রুপি | ১.২৮২৩ | ১.২৪ | ১.২৪ | ▲ |
চিহ্নের অর্থ: ▲ রেট বেড়েছে · ▼ রেট কমেছে · ● উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নেই
সূত্র: ফরেন এক্সচেঞ্জ
