দেশের বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে আজ বুধবার, ২৯ জুলাই ২০২৬, বিভিন্ন মুদ্রার বিপরীতে বাংলাদেশি টাকার বিনিময় হারে মিশ্র প্রবণতা দেখা গেছে। কিছু দেশের মুদ্রার দাম বেড়েছে, কয়েকটির দর কমেছে এবং বেশ কিছু মুদ্রার বিনিময় হার অপরিবর্তিত রয়েছে।
প্রকাশিত রেট অনুযায়ী, ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রতি মার্কিন ডলারের মূল্য রয়েছে ১২৩ টাকা ৩৬ পয়সা। বিকাশ ও নগদের মাধ্যমে ডলারের রেট ১২২ টাকা ৪৫ পয়সা এবং নগদ লেনদেনে ১২৩ টাকা ২৯ পয়সা। আগের দিনের তুলনায় ডলারের দর অপরিবর্তিত রয়েছে।
প্রতি ব্রিটিশ পাউন্ডের ব্যাংক রেট ১৬৪ টাকা ৫৮ পয়সা। বিকাশ ও নগদে পাউন্ডের মূল্য ১৬৪ টাকা ৫১ পয়সা এবং ক্যাশ রেট ১৬৪ টাকা ৪৫ পয়সা। আগের দিনের তুলনায় পাউন্ডের দাম কিছুটা কমেছে।
ইউরোপীয় ইউরোর ব্যাংক, মোবাইল ওয়ালেট ও ক্যাশ রেট নির্ধারিত হয়েছে ১৪২ টাকা ৮৭ পয়সা। ইতালিয়ান ইউরোর ব্যাংক রেটও ১৪২ টাকা ৮৭ পয়সা। ইউরোর বিনিময় হার আগের দিনের তুলনায় কমেছে।
অন্যদিকে, মালয়েশিয়ান রিংগিত, সিঙ্গাপুর ডলার, নিউজিল্যান্ড ডলার, কানাডিয়ান ডলার, কুয়েতি দিনার, দক্ষিণ আফ্রিকান র্যান্ড, জাপানি ইয়েন, দক্ষিণ কোরিয়ান ওন এবং ভারতীয় রুপির দর বেড়েছে।
আজকের বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার
| দেশ ও বৈদেশিক মুদ্রা | ব্যাংক রেট | মোবাইল ওয়ালেট রেট | ক্যাশ রেট | পরিবর্তন |
|---|---|---|---|---|
| মালয়েশিয়ান ১ রিংগিত | ৩০.২৮ টাকা | বিকাশ ২৯.৯০ টাকা | ২৯.৯০ টাকা | ▲ |
| সৌদি ১ রিয়াল | ৩২.৮৯ টাকা | বিকাশ ৩২.৮৯ টাকা | ৩২.৬৯ টাকা | ● |
| মার্কিন ১ ডলার | ১২৩.৩৬ টাকা | বিকাশ/নগদ ১২২.৪৫ টাকা | ১২৩.২৯ টাকা | ● |
| ইউরোপীয় ১ ইউরো | ১৪২.৮৭ টাকা | ১৪২.৮৭ টাকা | ১৪২.৮৭ টাকা | ▼ |
| ইতালিয়ান ১ ইউরো | ১৪২.৮৭ টাকা | বিকাশ/নগদ ১৪২.৮১ টাকা | ১৪২.৭৫ টাকা | ▼ |
| ব্রিটেনের ১ পাউন্ড | ১৬৪.৫৮ টাকা | বিকাশ/নগদ ১৬৪.৫১ টাকা | ১৬৪.৪৫ টাকা | ▼ |
| সিঙ্গাপুরের ১ ডলার | ৯৬.৪৩ টাকা | বিকাশ/নগদ ৯৬.৪৩ টাকা | ৯৫.৬৫ টাকা | ▲ |
| অস্ট্রেলিয়ান ১ ডলার | ৮৬.৪০ টাকা | বিকাশ/নগদ ৮৬.৪৯ টাকা | ৮৫.৬৪ টাকা | ▼ |
| নিউজিল্যান্ডের ১ ডলার | ৭১.৮০ টাকা | বিকাশ ৭১.৪৩ টাকা | ৬৮.২৮ টাকা | ▲ |
| কানাডিয়ান ১ ডলার | ৮৭.৫২ টাকা | বিকাশ/নগদ ৮৭.৫৫ টাকা | ৮৭.০৬ টাকা | ▲ |
| সংযুক্ত আরব আমিরাতের ১ দিরহাম | ৩৩.৭২ টাকা | ৩৩.৭২ টাকা | ৩৩.৭২ টাকা | ● |
| ওমানি ১ রিয়াল | ৩২০ টাকা | ৩২০ টাকা | ৩২০ টাকা | ● |
| বাহরাইনি ১ দিনার | ৩২৮.৬৮ টাকা | বিকাশ ৩২৮.৬৮ টাকা | ৩২৫.৯২ টাকা | ● |
| কাতারি ১ রিয়াল | ৩৩.৯৮ টাকা | ৩৩.৯৮ টাকা | ৩৩.৯৮ টাকা | ● |
| কুয়েতি ১ দিনার | ৪০২.৩২ টাকা | বিকাশ ৪০২.৩২ টাকা | ৩৯৭.৩০ টাকা | ▲ |
| সুইস ১ ফ্রাঁ | ১৪৭.১৮ টাকা | বিকাশ/নগদ ১৪৭.৩৬ টাকা | ১৪৮.৭৯ টাকা | ● |
| দক্ষিণ আফ্রিকান ১ র্যান্ড | ৭.৩৭ টাকা | — | — | ▲ |
| জাপানি ১ ইয়েন | ০.৭৫৮ টাকা | ০.৭৫৮ টাকা | ০.৭৫৮ টাকা | ▲ |
| দক্ষিণ কোরিয়ান ১ ওন | ০.০৮৪২৬৯২৮ টাকা | বিকাশ ০.০৮৩৮৪৪৬৫ টাকা | ০.০৮৩৮৪৪৬৫ টাকা | ▲ |
| ভারতীয় ১ রুপি | ১.২৫ টাকা | ১.২৫ টাকা | ১.২৫ টাকা | ▲ |
